Naam | Geboorte | Overlijden |
|
|
|
|
|
Georgette | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sidonie | | | | | |
|
? | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adel Tania | 18-07-1964 | Forbach, Frankijk | 13-02-2019 | Maldegem | |
Aechtens Marie Caroline Joseph | 30-08-1734 | Zomergem | 28-01-1764 | Deinze | |
Albert Karel | 14-09-1902 | Elsene | 01-04-1981 | Jette | |
Albert Simone Godelieve Leonie | 08-02-1935 | Schepdaal | 13-01-2018 | Eeklo | |
Allaert | 12-01-1898 | Oostende | 12-01-1898 | Oostende | |
Allaert Angela Bertha | 18-01-1899 | Oostende | 22-08-1981 | Oostende | |
Allaert Augustus Josephus Mauritius | 27-03-1897 | Oostende | 29-04-1897 | Oostende | |
Allaert Carolus Petrus | 01-04-1901 | Oostende | 13-09-1968 | Oostende | |
Allaert Florida Clementina | 16-06-1906 | Oostende | 26-10-2000 | Oostende | |
|
Allaert Josephus Antonius | 23-10-1850 | Oostende | 28-05-1876 | Oostende | |
Allaert Josephus Philippus | 10-10-1874 | Oostende | 19-02-1906 | Oostende | |
Allaert Leopoldina Clementina | 26-08-1903 | Oostende | 14-12-1983 | Oostende | |
|
|
|
|
|
Allemeersch | | | | | |
Allemeersch Jozef | 30-03-1949 | Brugge | 22-12-2011 | Sijsele-Damme | |
Allemeersch Karel | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
Alloo Emile François Dominique | 24-10-1866 | Brugge | | | |
Alloo Franciscus Joannes | | | | | |
Alloo Germain | 01-01-1897 | Brugge | 11-05-1897 | Brugge | |
Alloo Marie Louise | 04-02-1890 | Brugge | 29-11-1893 | Brugge | |
|
|
Andries Maria José | 17-04-1925 | Eeklo | 03-02-2003 | Gent | |
Andries Victor Kamiel | 12-07-1905 | Eeklo | | | |
Antheunis Marie Emma | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Audhuijse Peter | | | | | |
Bachelier Helene | | | | | |
Bachelier Jeanne Marie Pauline | | | | | |
Bachelier Léon | 1845 | | | | |
|
Baelens Maria | | | | | |
Baert Leonie | 1869 | Moerkerke | 1937 | Vivenkapelle, Damme | |
Baetsleer Gerardus | | | | | |
Baetsleer Joanna | | | | | |
Baetsleer Joanna | | | | | |
Baetsleer Joannes | 12-11-1700 | Zomergem | 14-08-1778 | Zomergem | |
Baetsleer Joannes Franciscus | 1726 | | 30-03-1793 | Zomergem | |
Baetsleer Maria Josepha | 1730 | | 23-07-1737 | Zomergem | |
Baetsleer Maria Theresia | 1740 | | 20-04-1741 | Zomergem | |
Baetsleer Maria Tresia | 17-02-1728 | Zomergem | 25-02-1728 | Zomergem | |
Baetsleer Martinus | 09-1743 | | 23-03-1744 | Zomergem | |
Baetsleir Joannes | 10-1726 | | 27-06-1727 | Zomergem | |
|
|
|
|
|
|
Ballegeer Prosper Jerome Jozef | 20-03-1904 | Maldegem | 12-10-1988 | Sijsele-Damme | |
Ballegeer Sabina | 17-04-1856 | Maldegem | 10-09-1931 | Maldegem | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bastien Hector | | | | | |
|
Baute | | | | | |
Baute Alfons Jozef | 23-06-1913 | Maldegem-Adegem | 26-07-1994 | Eeklo | |
|
|
Baute Omer Désiré Alfons | 30-04-1949 | Maldegem | 15-09-2005 | Maldegem | |
Baute Rosanna Romanie Maria | 25-10-1935 | Maldegem | 09-09-2017 | Maldegem | |
Bauwens Anna Leonie | 30-07-1938 | Assenede | 01-02-2024 | Maldegem-Adegem | |
|
|
|
Bayart Irma Léonie | 09-04-1859 | | | | |
|
|
|
Beelaert Germaine | 08-01-1915 | Eeklo | 13-03-1992 | Sijsele-Damme | |
|
Beelaert Roger Remi | 21-01-1929 | Maldegem | 02-05-2020 | Eeklo | |
|
|
|
Bekaert | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Bekaert Jozef | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bernard Claire | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bernard Léon | 06-08-1896 | Haubourdin, Frankrijk | 1985 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bert Maria | 13-02-1693 | Zomergem | 14-01-1763 | Zomergem | |
Berth Adrianus | 04-06-1702 | Zomergem | | | |
Berth Georgia | 22-03-1689 | Zomergem | 20-06-1731 | Zomergem | |
Berth Georgius | 23-07-1700 | Zomergem | | | |
Berth Joanna Catharina | 13-01-1726 | Zomergem | | | |
Berth Joannes | 1599 | Zomergem | | | |
Berth Joannes | 28-01-1691 | Zomergem | 25-02-1738 | Zomergem | |
Berth Livina | 14-03-1724 | Zomergem | | | |
Berth Marijke Magdalena François | 07-12-1958 | Eeklo | 01-12-2004 | | |
Berth Martina | 30-10-1703 | Zomergem | 14-02-1769 | Zomergem | |
Berth Martina | 23-02-1718 | Zomergem | | | |
Berth Martinus | 1662 | | 02-08-1726 | Zomergem | |
Berth Martinus | 31-10-1697 | Zomergem | | | |
Berth Martinus | 27-12-1716 | Zomergem | | | |
Berth Petrus | 04-10-1695 | Zomergem | | | |
|
Beyens Maria | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Billiouw Raymond | 14-10-1927 | Stene | 21-02-2010 | Brugge | |
|
|
Blanckaert | | | | | |
|
Blanckaert Louise-Marie | 09-11-1905 | Maldegem-Middelburg | 23-02-1968 | Brugge | |
Blanckaert Maria Theresia | 05-08-1715 | Maldegem | 04-09-1786 | Maldegem | |
Blanckaert Peter | | | | | |
Blanckaert Prosper Paulus | 14-08-1912 | Gent | voor 2006 | | |
Blankaert Ann Marie Louise Roger | 13-03-1965 | Eeklo | 29-03-2023 | Eeklo | |
|
|
|
Blankaert Roger Isidoor | 17-12-1936 | Gent | 04-06-1992 | Sijsele-Damme | |
Bleyaert Jacques | 1789 | Sijsele-Damme | 1863 | Maldegem | |
Bleyaert Joanne Theresia | 10-07-1815 | Sijsele-Damme | | | |
Bleyaert Ludovica Maria | 18-07-1874 | Moerkerke | 1956 | Moerkerke | |
Blomme | | | | | |
Blomme | | | | | |
|
|
|
Blomme Antoine Cyriel | 10-11-1940 | Maldegem | 01-03-2021 | Maldegem | |
|
|
|
|
|
Blomme Celia | | | 1974 | Maldegem | |
Blomme Christiana Maria Edmonda | 15-11-1938 | Maldegem-Adegem | 25-02-2018 | Eeklo | |
|
|
Blomme Eduard | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
Blomme Judoca | 1586 | | 1648 | Oostwinkel | |
Blomme Julianus | 01-03-1913 | Ursel | | | |
|
|
Blomme Lubin | 09-04-1922 | Maldegem | 20-12-1978 | Sijsele-Damme | |
Blomme Medard | 03-05-1918 | Maldegem | 27-08-1996 | Brugge | |
Blomme Nestor | 02-12-1930 | Maldegem | 07-03-2017 | Maldegem | |
|
|
|
|
Blomme Urbaan | 17-04-1889 | Maldegem | 04-09-1966 | Beernem | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Blondeel Cornelia | | | | | |
|
Blondeel Petronella | | | | | |
|
Bocquet Justine | 1852 | | | | |
|
|
|
|
Boelens | | | | | |
|
|
Boes Medard Jozef | 02-02-1924 | Maldegem | 03-08-1986 | Sijsele-Damme | |
Boessens Isabella Clara | | | | | |
Bogaert Maria | | | | | |
|
Bomberna Denise Camilla Maria | 22-02-1936 | Maldegem | 17-11-2023 | Maldegem | |
|
|
|
Bonte Achiel | 20-08-1887 | Maldegem | | | |
|
Bonte Firmin | | | 08-2016 | | |
|
|
|
|
|
|
Bonte Roger Alfons Marcel | 07-11-1923 | Maldegem | 25-11-2003 | Sijsele-Damme | |
|
Boone André | 16-04-1917 | Lotenhulle | 06-08-2004 | | |
|
Boonegaes Rosaria | | | | | |
Bordes Maria | | | | | |
|
|
|
Borgonjon | | | | | |
|
Borgonjon Sylvie | | | | | |
Bosquet Louis Constnatinus | 1756 | | | | |
|
|
Bossut Clémence Thérèse Pauline | 26-10-1850 | Roubaix, Frankrijk | 26-01-1918 | Evain-les-Bains, Frankrijk | |
|
Bossut Jeanne Marie Louise Charlotte | 08-06-1853 | Roubaix, Frankrijk | 20-11-1883 | | |
|
|
|
|
Boterbege Ferdinandus | | | | | |
Boterbege Leonida | 1874 | Eede, Nederland | | | |
|
|
|
|
Bottelberghe Gustaaf G. | 03-11-1929 | Eeklo | 21-11-1982 | Maldegem-Adegem | |
|
|
|
|
Bottelier Zulma Magdalena | 26-12-1897 | Maldegem | 26-11-1978 | | |
|
Boucqué | | | | | |
Boucqué André Maurice | 02-08-1943 | Gent | 05-08-2016 | Sijsele-Damme | |
|
|
|
|
Bourbier Alfred | 1845 | | | | |
|
|
|
|
Boury Amelia | | | | | |
Bouserie Claryssa Maria | 01-08-1919 | Beernem | 15-03-2004 | Sleidinge | |
Boussery Daniël Willem | 27-07-1909 | Brugge | 28-12-1989 | | |
Boussery Ghislaine | | | voor 2012 | | |
|
Boussier Carolus Omer | 07-09-1907 | Hooglede | 03-04-1994 | Maldegem | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Boute Barbara | 10-05-1774 | Moerkerke | | | |
Boute Livin | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bracke | | | | | |
|
|
|
|
Bracke Romaan Alfons Margriet | 25-11-1938 | Sint-Laureins | 2011 | | |
|
|
Braems Rachel | 19-08-1927 | Dudzele | 22-08-1991 | Brugge | |
|
|
Braet Camilius Eduardus | 10-06-1868 | Moerkerke | 25-06-1953 | Moerkerke | |
Braet Charles Louis | 21-08-1838 | Maldegem | 1917 | Maldegem | |
|
Braet Ferdinand | 30-11-1831 | Maldegem | 1919 | Maldegem | |
Braet Francisca | | | | | |
Braet Gerardus Josephus | 1908 | Moerkerke | | | |
|
Braet Ida | 05-03-1870 | Maldegem | 05-01-1940 | Maldegem | |
|
|
Braet Madeleine Maria Carolina | 18-02-1898 | Maldegem | 16-08-1977 | Sijsele-Damme | |
Braet Maria Francisca | 1739 | | | | |
Braet Maria Ludovica | 16-07-1916 | Maldegem | 24-11-1982 | Brugge | |
|
Braet Petrus Bernardus | 04-01-1797 | Maldegem | 25-01-1879 | Maldegem | |
Braet Prosper René | 02-09-1913 | Maldegem | 20-07-1976 | Sijsele-Damme | |
Braet Roger Henri | 16-12-1926 | Maldegem | 30-10-2019 | Maldegem | |
|
Braet Victor | 18-07-1861 | Maldegem | 29-10-1937 | Maldegem | |
|
Bral Jean Paul | 1821 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brown Rita | | | 21-01-1981 | | |
Bruggeman Etienne Victor Adrienne Maurice | 20-03-1947 | Bassevelde | 30-12-1992 | Kaprijke | |
Bruggeman Frans Jozef | 04-04-1921 | Sint-Laureins | 06-07-2009 | Eeklo | |
|
|
Brun Georges Constant Hortense | | | | | |
Bruneel | | | | | |
|
|
Bultinck Bernardina | 04-03-1798 | Maldegem | 20-12-1874 | Maldegem | |
Bunskoeke | | | | | |
Buyle Victor | | | | | |
|
Buysse August | 08-10-1867 | Maldegem | 02-12-1947 | Maldegem | |
Buysse Bernard | | | | | |
Buysse Clara | 23-06-1925 | Sint-Laureins | 22-02-2007 | Gent | |
Buysse Eduard | 12-10-1929 | Maldegem | 15-01-2008 | Maldegem | |
|
Buysse Ferdinand | | | | | |
Buysse Francies | 07-02-1825 | Maldegem-Adegem | | | |
|
|
Buysse Leonie | 24-08-1865 | Maldegem-Adegem | | | |
|
|
Buysse Maria | 17-04-1921 | Elverdinge | 31-10-1990 | Assebroek-Brugge | |
|
Buysse Maria Magdalena | 07-11-1906 | Maldegem | 12-06-1996 | Maldegem | |
|
|
Buysse Paula Anna Maria | 10-08-1914 | Maldegem | 01-06-1997 | Sijsele-Damme | |
Buysse Richard Jozef | 16-03-1899 | Maldegem | 09-03-1982 | Maldegem | |
Buysse Valeer Jozef | 07-07-1932 | Maldegem | 18-12-1984 | Maldegem | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Caby Alfred Joseph | 03-11-1846 | Marcq en Baroeul, Frankrijk | | | |
Caby Bernard | 16-04-1873 | La Chapelle d'Armentières, Frankrijk | 04-02-1949 | Parijs, Frankrijk | |
|
|
|
|
Caby Jacques Jean | 16-07-1925 | Le Gourget, Frankrijk | 07-03-2003 | Le Blanc-Mesnil, Frankrijk | |
|
|
Caby Louis | 04-01-1870 | Rijsel, Frankrijk | | | |
|
|
|
|
|
|
Caby Myriam | 1955 | Gonesse, Frankrijk | 1955 | Gonn | |
Caby Napoléon Rémi | 05-02-1880 | Rijsel, Frankrijk | 1935 | | |
Caby Paul Roland Louis | 29-06-1925 | Vitry sur Seine, Frankrijk | 31-10-1999 | | |
Caby Raphael Bernard Guillaume | 08-06-1899 | Roubaix, Frankrijk | 30-09-1957 | Ivry, Frankrijk | |
|
Caby Simone | 1907 | | 05-03-1959 | Le Bourget, Frankrijk | |
Caere Amedé Albert Jozef | 30-12-1938 | Maldegem-Middelburg | 22-07-2022 | Eeklo | |
|
|
|
Calebout Judoca | | | | | |
|
|
Calleeuw Mathilde | | | | | |
Calsyn Edward Jacob | 12-09-1895 | Sint-Kruis, Nederland | 19-02-1981 | Geneseo, USA | |
Calsyn Petrus | 16-10-1852 | Kaprijke | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Casteleyn Octavie | 20-02-1889 | Snellegem | 25-02-1965 | Westkerke | |
|
|
|
|
Cattoor Carolus Emilius Joannes | | | | | |
|
|
|
|
Cattoor Jean Emile Marie | 15-11-1928 | Eede, Nederland | 25-06-1999 | Brugge | |
|
|
|
|
|
|
Cauwelier Adolphine Rosalie Marie | 12-05-1871 | Brugge | 08-11-1871 | Brugge | |
Cauwelier Alphonse | 06-09-1868 | Brugge | | | |
Cauwelier Leonie Marie | 11-10-1866 | Brugge | | | |
Cauwelier Petrus | 09-07-1795 | Brugge | 21-05-1848 | Brugge | |
Cauwelier Petrus Franciscus | 08-10-1830 | Brugge | 14-03-1880 | Brugge | |
Cauwelier Pierre François Charles | 03-11-1872 | Brugge | 23-02-1876 | Brugge | |
Cauwelier Rosalie Anna Marie | 16-12-1874 | Brugge | 11-12-1878 | Brugge | |
Cauwelier Stéphanie | 30-11-1869 | Brugge | | | |
Cauwels | | | | | |
|
Cauwels Emilia Imilda Maria | 01-03-1900 | Sint-Laureins | 02-02-1997 | Sijsele-Damme | |
|
Cauwels Georges Eduard | 14-03-1922 | Maldegem | | | |
|
|
|
Cauwels Margareta Gabriëlla | 28-04-1923 | Maldegem | 02-06-2016 | Moerkerke-Damme | |
|
|
Cauwels Petronilla Jacoba | 13-08-1797 | Maldegem | | | |
Cauwels Suzanna Georgette Maria | 13-03-1931 | Maldegem | 17-04-2019 | Eeklo | |
Cauwels Willy Edmond Honoré Maria | 11-09-1954 | Brugge | 22-11-2023 | Cadzand, Nederland | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cazaux Constant | 1926 | Oostende | 1974 | Brugge | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cherlet Gaston Cyriel Camiel | 12-06-1925 | Sijsele-Damme | 31-12-1995 | Sijsele-Damme | |
|
|
Cherlet Marnix Frederik Camiel | 11-10-1956 | Maldegem | 28-01-1996 | Maldegem | |
|
|
Cherlet Rosette Suzanna Hendrik | 22-07-1932 | Sijsele-Damme | 25-04-2022 | Sijsele-Damme | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Claeys | | | | | |
|
Claeys Arnold | | | | | |
Claeys Barbara Theresia | 1830 | Sijsele-Damme | 26-02-1901 | Brugge | |
Claeys Clementina Justina | 14-04-1858 | Stene | 10-11-1917 | Oostende | |
Claeys Elza Maria Juliana | 15-02-1914 | Maldegem | 24-01-1982 | Brugge | |
|
Claeys Leopoldus | 1879 | Maldegem | | | |
|
|
Claeys Maria Jacoba | | | 21-10-1837 | Oostwinkel | |
Claeys Maria Livina | | | | | |
|
|
Claijs Bernard | | | | | |
Clarie Ivo | 22-08-1833 | Oostrozebeke | 20-02-1899 | Moerkerke | |
Clarie Leon | 29-07-1874 | Oostkamp | 04-08-1936 | Assebroek-Brugge | |
Clarie Maurits | 05-08-1902 | Assebroek-Brugge | 11-06-1908 | Assebroek-Brugge | |
Clemmers Maria Jacoba | | | | | |
Cloet Amandus | 1920 | | | | |
|
Cloet Gustaaf Ludovicus Joseph Maria | 27-11-1886 | Maldegem | 21-02-1964 | | |
Cloet Helena Celina Maria Louisa | 30-06-1917 | Maldegem | 04-09-1994 | Sijsele-Damme | |
Cloet Henri | 1881 | | | | |
Cloet Julien | 1849 | Torhout | 1921 | Maldegem | |
|
Cloet Suzanne | 03-01-1915 | Maldegem | 27-11-1935 | Maldegem | |
Closse Anne Marie | 23-01-1801 | Sijsele-Damme | 22-03-1853 | Sijsele-Damme | |
Cobert Albert | 05-11-1917 | Maldegem-Adegem | 05-03-1996 | Eeklo | |
Cobert Angela Maria | 16-01-1920 | Maldegem-Adegem | 07-03-2016 | Maldegem | |
|
|
|
Cobert Gustavus | 01-04-1894 | Maldegem-Adegem | 05-03-1927 | Maldegem-Adegem | |
|
|
Cochuyt Clementina Maria | 06-04-1874 | Maldegem | 20-11-1961 | Eeklo | |
Cockheyt Arthur Gerardus | 06-05-1912 | Maldegem-Adegem | 30-11-1986 | Eeklo | |
Cockheyt Freddy Arthur | 11-10-1940 | Brugge | 02-07-2000 | Echternacherbrück, Duitsland | |
Cockheyt Jürgen | 30-01-1974 | Eeklo | 11-04-2022 | Gent | |
|
Cockuyt Barbara Theresia | | | | | |
|
|
|
|
|
Coddens Joanna | | | | | |
Coene Albert Paul Karel | 08-06-1915 | Maldegem | | | |
Coene André Maurits | 07-01-1920 | Maldegem | 11-08-1980 | Maldegem | |
|
|
|
|
|
Coene René Zoe | 1898 | Moerkerke | 1963 | Oostende | |
|
|
Coene Theophile Leonardus | 1864 | Sint-Pieters-Brugge | | | |
Coens Joanna | 14-02-1836 | Sijsele-Damme | 14-09-1871 | Sijsele-Damme | |
Coens Joannes | 09-12-1810 | Oedelem | 20-05-1848 | Sijsele-Damme | |
|
|
Colmann Juliaan | 26-05-1897 | Maldegem | 12-05-1973 | Maldegem | |
|
|
Colpaert Alain | | | voor 1998 | | |
|
|
Colpaert Jean Octave | 22-12-1921 | Roubaix, Frankrijk | 09-06-1985 | Roubaix, Frankrijk | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Colpaert Octave Joseph | | | | | |
Colpaert Pascale | | | voor 1998 | | |
|
|
|
|
|
|
|
Coopman Pharailde Godelieva | 05-07-1913 | Maldegem-Adegem | | | |
|
Coppejans Bertha Barbara | 24-11-1908 | Eede, Nederland | 19-12-1994 | Maldegem | |
Coppejans Carolus Ludovicus | 19-06-1835 | Maldegem | 06-04-1925 | Maldegem | |
Coppejans Clara | 1913 | Atkinson, Illinois, USA | 1942 | Atkinson, Illinois, USA | |
Coppejans Elsie | 1912 | Illinois, USA | | | |
Coppejans Elza Maria | 26-08-1911 | Eede, Nederland | 02-07-2004 | Maldegem | |
Coppejans Eugenie | 06-09-1872 | Maldegem | 04-10-1952 | Maldegem | |
Coppejans Franciscus | 23-11-1873 | Maldegem | 10-01-1951 | Maldegem | |
Coppejans Jacobus | 23-04-1831 | Maldegem | 08-06-1891 | Maldegem | |
|
Coppejans Joannes Baptiste | 28-03-1806 | Ursel | 09-02-1857 | Brugge | |
Coppejans Jules | | | | | |
Coppejans Julie | 11-10-1910 | St-Louis, USA | 20-02-2002 | Atkinson, Illinois, USA | |
Coppejans Laura B | 28-08-1906 | St-Louis, USA | 31-10-2000 | Silvis, USA | |
Coppejans Maria Ludovica | 18-03-1878 | Maldegem | 22-12-1966 | Rochester, U.S.A. | |
|
Coppejans Mathilde | 13-06-1869 | Maldegem | 05-08-1870 | Maldegem | |
Coppejans Mathilde | 04-05-1872 | Maldegem | 04-10-1939 | Maldegem | |
Coppejans Raymond Camiel | 09-07-1909 | Saint Louis, USA | 06-12-2004 | Geneseo, USA | |
Coppejans Richard | 23-01-1903 | | 1932 | | |
|
|
Coppejans Vitalis | 12-11-1876 | Maldegem | 1959 | Atkinson, Illinois, USA | |
Coppens | | | | | |
|
Coppens Josephina | 02-11-1860 | Assebroek-Brugge | | | |
Coppens Magdalena | 14-02-1907 | Maldegem-Middelburg | 12-03-1968 | Brugge | |
|
Coppens Petrus | | | 25-11-1879 | Assebroek-Brugge | |
|
|
Cordonnier | | | | | |
Cornelis | | | | | |
|
|
Cornil René Anatole | 01-04-1914 | Nederbrakel | | | |
|
|
Corthals Regina | | | | | |
|
Couchuyt Zulma | 16-09-1907 | Moerkerke | 17-02-1997 | Moerkerke | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cromheecke Amedée Hendrik | 02-05-1910 | Maldegem | 21-02-1984 | Sijsele-Damme | |
|
|
Cromheecke Augustus | 18-10-1868 | Maldegem | | | |
Cromheecke Bernardus | 27-10-1788 | Oedelem | 23-10-1830 | Maldegem | |
Cromheecke Camiel | 15-09-1897 | Maldegem | 01-01-1958 | Eeklo | |
Cromheecke Clarisse Denise | 28-10-1931 | Maldegem | 07-02-2020 | Maldegem | |
Cromheecke Edmond | 02-05-1877 | Maldegem | 04-04-1956 | Maldegem | |
|
|
Cromheecke Joannes | 22-03-1832 | Maldegem | | | |
|
|
Cromheecke Rachel Maria | 29-01-1923 | Maldegem | 03-10-2018 | Eeklo | |
Cromheecke Robert | | | | | |
Cromheecke Robrecht Achiel M. | 08-03-1917 | Maldegem | 11-02-1973 | Maldegem | |
Cromheecke Sabina | 07-02-1817 | Maldegem | 01-12-1895 | Maldegem | |
Cromheecke Suzanne | | | | | |
Cromheecke Willy Jan Edmond | 16-10-1914 | Eede, Nederland | | | |
Cromheecke Willy Jozef | 28-04-1930 | Maldegem | 15-01-2018 | Eeklo | |
Croquet Bernard | 30-03-1974 | Knokke-Heist | 03-03-1991 | Brugge | |
|
Croquet Gaston | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuvelier Lowie | 16-08-1998 | Kortrijk | 07-08-2024 | Kortrijk | |
|
|
|
Cuvelier Maurice Paul Marie | 11-05-1893 | Haubourdin, Frankrijk | 29-06-1969 | Croix, Frankrijk | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dabaut Willy Elodia Joseph | 16-03-1912 | Maldegem | 27-07-2007 | Maldegem | |
|
|
|
|
|
Dalle | | | | | |
Dalle | | | | | |
Dalle Agnes | 21-08-1909 | Maldegem | 27-04-1983 | Brugge | |
Dalle Amatus Omer Jozef | 22-12-1915 | Maldegem | 18-12-1986 | Brugge | |
|
|
|
|
Dalle Omer | | | | | |
|
|
|
|
Daneels Raphael Michel | 07-11-1928 | Moerkerke | 13-08-2018 | Maldegem | |
|
|
|
|
|
Danneels Ernest Joannes | 16-02-1905 | Maldegem | 01-12-1972 | Eeklo | |
|
|
|
|
Dauwens Edmond Jozef | 11-04-1928 | Maldegem | 18-11-2004 | Zomergem | |
|
Daveloose Isabella | 10-02-1766 | Beernem | 28-01-1859 | Sijsele-Damme | |
De Backer Amelie Sophie | 1846 | | | | |
De Backer Augentinus Jacobus | | | | | |
|
|
|
|
De Backer Maria Theresia | 08-05-1785 | Maldegem | | Maldegem | |
|
De Backer Sophia | 17-03-1811 | Maldegem | 12-01-1884 | Maldegem | |
|
|
De Baerdemaeker Karine | 30-08-1960 | Eeklo | 03-04-2022 | Eeklo | |
de Baere Anna Maria | | | | | |
De Baere Edmond | | | | | |
De Baere Eduardus | 11-11-1843 | Maldegem | na 1902 | | |
De Baere Elva Maria Magdalena | 25-05-1922 | Maldegem | | | |
De Baere Emma Maria | 05-08-1847 | Maldegem | | | |
De Baere Felix | 22-06-1811 | Maldegem | 13-12-1883 | Maldegem | |
De Baere Felix | 03-11-1854 | Maldegem | 1922 | | |
De Baere Ferdinandus | 03-11-1849 | Maldegem | 05-03-1852 | Maldegem | |
De Baere Joannes | 26-08-1772 | Maldegem | 07-03-1828 | Maldegem | |
De Baere Julia | 07-01-1858 | Maldegem | 20-02-1923 | Maldegem | |
De Baere Petrus | 16-02-1842 | Maldegem | na 1903 | | |
De Baere Prudencia | 29-10-1904 | Eeklo | | | |
De Baere Rosalia | 06-11-1845 | Maldegem | 29-10-1846 | Maldegem | |
De Baere Rosalia | 24-06-1852 | Maldegem | | | |
De Baere Sabine | | | | | |
De Baere Veronica Christina | 05-11-1830 | Sint-Laureins | | | |
De Baets | | | | | |
|
|
De Baets Anna Gilberta | 08-10-1922 | Maldegem | 23-07-2023 | Eeklo | |
De Baets Antonius Willy | 27-02-1933 | Maldegem-Adegem | 26-04-2024 | Maldegem | |
De Baets Armand Roger Florent | 10-03-1913 | Maldegem | 09-10-1996 | Eeklo | |
|
|
|
De Baets Camiel | 17-03-1899 | Eeklo | | | |
|
|
|
|
|
|
De Baets Franky Germana Leopold | 01-04-1965 | Eeklo | 14-03-2024 | Eeklo | |
De Baets Franky Jozef Klara | 23-10-1956 | Eeklo | 23-02-2024 | Eeklo | |
|
De Baets Germana | 31-03-1904 | Maldegem | 03-10-1983 | Damme | |
|
|
|
|
De Baets Jozina Maria | 15-02-1928 | Eede, Nederland | 15-05-1989 | Maldegem | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De Baets Marie Therese | 27-12-1844 | Eeklo | 03-09-1937 | Eeklo | |
|
|
|
|
|
|
|
|
De Baets Robert Willy Cyriel | 23-08-1936 | Sint-Laureins | 05-09-2018 | Eeklo | |
|
De Baets Rudiger Medard | 30-03-1947 | Brugge | 16-11-2020 | Brugge | |
|
|
|
|
|
De Baets Victor | 23-08-1903 | Maldegem | 21-09-1991 | Eeklo | |
De Baets Victor Jozef | 24-01-1915 | Maldegem | 23-12-1996 | Sijsele-Damme | |
|
De Beer Georgius | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
De Bleecker Angela | | | | | |
De Bleeker | | | | | |
|
|
|
De Bouvre Livien | | | | | |
|
De Brabander Laurent Georges Joseph Henri | 23-08-1935 | Maldegem | 28-02-2013 | Maldegem | |
De Brabander Maria | | | | | |
De Brauwer Alfons | | | | | |
De Bree Desiderius | 23-05-1828 | Maldegem | 31-05-1905 | Maldegem | |
|
|
|
|
|
De Brée Armand Jacob | 15-10-1909 | Maldegem | 25-10-1993 | Sijsele-Damme | |
De Brée Emmanuel Eric | 17-11-1943 | Maldegem | 10-03-2020 | Eeklo | |
|
De Brée Odette Ida Elvire | 23-03-1936 | Maldegem | 25-10-2009 | Maldegem | |
|
|
de Brouwer Carl | 28-09-1902 | Gent | | | |
de Brouwer Charles Jan | 28-10-1842 | Oostende | 21-01-1919 | Gent | |
|
|
de Brouwer Jacques | 23-02-1874 | Gent | 05-09-1937 | Destelbergen | |
|
|
De Bruijckere Petrus Jan | 1752 | Sijsele-Damme | 04-04-1790 | | |
De Bruycker Adolf Albert | 08-1900 | Maldegem | | | |
De Bruycker Celesta | 31-01-1886 | Maldegem | 22-07-1981 | Maldegem | |
De Bruycker Edmond | | | | | |
De Bruycker Elvire | | | | | |
De Bruycker Helena Maria | 09-1893 | Maldegem | | | |
De Bruycker Irma | 01-11-1896 | Maldegem | 02-11-1901 | Maldegem | |
De Bruycker Ludovica Maria | 02-10-1882 | Maldegem | | | |
De Bruycker Omer | | | | | |
De Bruycker Theophiel | | | | | |
De Bruyckere Désiré | 08-08-1895 | Maldegem | | | |
De Bruyckere Hilaire Alfons | 20-02-1928 | Maldegem | 22-10-2002 | Maldegem | |
De Bruyckere Julianna Maria | 12-01-1920 | Maldegem | 28-12-2005 | Sijsele-Damme | |
|
|
De Buck Martha | | | | | |
De Buscher Simone | | | | | |
