Naam | Geboorte | Overlijden |
| Charlotte | | Frankrijk | | | |
| Christiane | prive | | | | |
| Gerrit | prive | | | | |
| Henri | prive | | | | |
| Johana Catharina Christina Jeanne | voor 1780 | | voor 1870 | | |
| Louise | | | | | |
| Marcell | prive | | | | |
| Severien | | | | | |
| Sophie | prive | | | | |
| Aelterman Joannes | 21-11-1690 | Heusden | 04-03-1776 | Heusden | |
| Aelterman Judoca | 16-06-1726 | Laarne | 22-07-1796 | Laarne | |
| Aelterman Judoca | 26-04-1745 | Heusden | 08-03-1795 | Laarne | |
| Aerssens Theophiel | 11-02-1912 | Kalken | 19-05-2004 | Kalken | |
| Arens | prive | | | | |
| Arens Bart | prive | | | | |
| Arens Katrijn | prive | | | | |
| Arens Paul | prive | | | | |
| Arents Alfons Emiel Oscar | prive | | | | |
| Arents Alphonsius | 07-09-1880 | Kalken | 08-01-1962 | Gent | |
| Arents Angelina | 1840 | Liedekerke | | | |
| Arents Carine | prive | | | | |
| Arents Ellen | prive | | | | |
| Arents Erwin | 17-02-1954 | Gent | 09-07-2006 | Gent | |
| Arents Francine | prive | | | | |
| Arents Hansen | prive | | | | |
| Arents Jozef | prive | | | | |
| Arents Nadine | prive | | | | |
| Arents Roland | prive | | | | |
| Arents Veronique | 26-05-1972 | Gent | 17-09-1994 | Gent | |
| Asselmans Franciscus Josephus | | | | | |
| Asselmans Petrus Joannes | 24-06-1833 | Gent | | | |
| Audenaert Suzanne Eugenie Leonie | | | | | |
| Auman | prive | | | | |
| Auman | 04-01-1892 | Laarne | 04-01-1892 | Laarne | |
| Auman Achiel Hendrik | 11-03-1917 | Laarne | 08-07-1995 | Gent | |
| Auman Albertus Joris | 30-09-1914 | Laarne | 10-01-1989 | Gentbrugge | |
| Auman Alice Maria Ludovica | 11-09-1928 | Wetteren | 12-02-1929 | Wetteren-ten-Ede | |
| Auman Ann | prive | | | | |
| Auman Anna Augusta Angela | prive | | | | |
| Auman Annabel | | | | | |
| Auman Anny Alvertine Augusta | 31-01-1946 | Heusden | voor 28-10-2004 | | |
| Auman August | 19-09-1885 | Laarne | 12-11-1950 | Laarne | |
| Auman August Benedikt | 16-10-1922 | Laarne | 16-04-1999 | Wetteren | |
| Auman Augustus Benedictus | | | | | |
| Auman Benjamin Cesar | 11-10-1890 | Laarne | | | |
| Auman Camiel | | | | | |
| Auman Camiel | 14-10-1920 | Heusden | 28-10-2004 | Heusden | |
| Auman Carolus | | | | | |
| Auman Charles Louis | 09-09-1877 | Laarne | | Destelbergen | |
| Auman Danny Frans | prive | | | | |
| Auman David | prive | | | | |
| Auman Diane | prive | | | | |
| Auman Dirk | prive | | | | |
| Auman Dirk Theofiel | prive | | | | |
| Auman Donald | | | | | |
| Auman Eddy Maurice | prive | | | | |
| Auman Eduard | 29-11-1887 | Laarne | 21-12-1961 | Hijfte-Lochristi | |
| Auman Eduardus | | | | | |
| Auman Emma Gabriël | prive | | | | |
| Auman Eva | prive | | | | |
| Auman Francis | prive | | | | |
| Auman Geert | prive | | | | |
| Auman Gilbert Leon | prive | | | | |
| Auman Godelieve Maria Josepha | prive | | | | |
| Auman Ingrid | 10-02-1953 | Wetteren | 06-03-1972 | Gent | |
| Auman Ira | prive | | | | |
| Auman Isabel | prive | | | | |
| Auman Joris Theofiel | 18-11-1928 | Laarne | 04-08-1995 | Laarne | |
| Auman Julia Maria | 30-03-1916 | Laarne | 11-04-2006 | Wetteren | |
| Auman Juliaan Theofiel | 30-03-1926 | Heusden | 04-06-1998 | Gent | |
| Auman Kamiel | 01-04-1882 | Laarne | 10-01-1966 | Eksaarde | |
| Auman Kris | prive | | | | |
| Auman Kurt | prive | | | | |
| Auman Leo | | | | | |
| Auman Leon | | | | | |
| Auman Liesbet | prive | | | | |
| Auman Linda | 12-08-1953 | | 06-08-1995 | | |
| Auman Luk | prive | | | | |
| Auman Macharius | | | | | |
| Auman Macharius Leo | 10-01-1887 | Laarne | | | |
| Auman Macharius Leon | 14-07-1889 | Laarne | 19-03-1955 | Laarne | |
| Auman Magdalena | prive | | | | |
| Auman Margaretha Maria | prive | | | | |
| Auman Maria | | | | | |
| Auman Maria | 03-01-1921 | Eksaarde | | | |
| Auman Maria Catharina | 11-06-1893 | Laarne | 12-06-1893 | Laarne | |
| Auman Maria Odila | 07-10-1920 | Wetteren | 09-07-2000 | Wetteren-ten-Ede | |
| Auman Martha Evelina | 18-07-1918 | Heusden | | | |
| Auman Medard | 08-08-1922 | Wetteren | 26-05-1981 | Wetteren-ten-Ede | |
| Auman Medard Emiel | 11-10-1890 | Laarne | 22-07-1920 | Lochristi | |
| Auman Nicole Delphine | prive | | | | |
| Auman Omer | prive | | | | |
| Auman Robert Frans | 19-06-1914 | Laarne | 30-09-1975 | Dendermonde | |
| Auman Roland | prive | | | | |
| Auman Tamara | prive | | | | |
| Auman Theofiel | 28-12-1887 | Laarne | 11-12-1962 | Wetteren | |
| Auman Theofiel | 20-01-1920 | Laarne | 29-12-1999 | Wetteren | |
| Auman Theophiel | | | | | |
| Auman Thomas Raphaël Adolphe | 23-10-1854 | Laarne | 11-06-1940 | Laarne | |
| Auman Valerie Virginie | 13-04-1884 | Laarne | 08-08-1971 | Destelbergen | |
| Auman Veerle Simonne | prive | | | | |
| Auman Virgenia | | | | | |
| Auman Willy Remi | 23-01-1952 | Heusden | 20-05-2023 | Tosmur, Turkije | |
| Baele Agatha | 25-08-1788 | Heusden | | | |
| Baele Catharina | 26-10-1778 | Heusden | 15-06-1840 | Heusden | |
| Baele Damianus Franciscus | 03-07-1784 | Heusden | 17-07-1822 | Destelbergen | |
| Baele Egidius | | | | | |
| Baele Henrica | 20-12-1792 | Heusden | 29-01-1793 | Heusden | |
| Baele Joanna Coleta | 18-08-1787 | Heusden | 15-03-1788 | Heusden | |
| Baele Joanna Maria | 1820 | Destelbergen | 1898 | Destelbergen | |
| Baele Joannes Franciscus | 1750 | Sint-Lievens-Esse | | | |
| Baele Livinus Franciscus | 11-03-1782 | Heusden | 18-02-1783 | Heusden | |
| Baele Petrus Joannes | 16-03-1780 | Heusden | 03-05-1845 | Destelbergen | |
| Baerdemaeker Eva | prive | | | | |
| Baert Donald | prive | | | | |
| Baert Siebe | prive | | | | |
| Baert Tiele | prive | | | | |
| Baeten Philippus | | | 10-06-1781 | | |
| Baetens Danny | prive | | | | |
| Baeyens | prive | | | | |
| Baeyens Laurette | 18-10-1943 | Letterhoutem | 05-04-2009 | Zottegem | |
| Baranger Magdalena | | Parijs, Frankrijk | | | |
| Barberie Jean Luc | prive | | | | |
| Bauwens | | | | | |
| Bauwens Alex | prive | | | | |
| Bauwens Carine | 10-05-1956 | Wetteren | 30-01-2020 | | |
| Bauwens Dinah | prive | | | | |
| Bauwens Els | prive | | | | |
| Bauwens Firmin Isaac | 13-06-1923 | Schellebelle | 13-04-1989 | Wetteren | |
| Bauwens Gerda | prive | | | | |
| Bauwens Joanna | 22-10-1671 | Wetteren | 23-11-1750 | Wetteren | |
| Bauwens Karel | prive | | | | |
| Bauwens Nadine | prive | | | | |
| Bauwens Nils | prive | | | | |
| Bauwens Noëlla | prive | | | | |
| Bauwens Petronella | 1675 | | | | |
| Bauwens Tim | prive | | | | |
| Bauwens Wim | prive | | | | |
| Becque Carina | prive | | | | |
| Becque Erik | prive | | | | |
| Becque Franky | prive | | | | |
| Becque Marina | prive | | | | |
| Becque Martina | prive | | | | |
| Becque Raphaël August | | | 2014 | | |
| Becqué Franciscus | | | | | |
| Becqué Maria Romania | 1870 | | | | |
| Beelaert | | | | | |
| Bekaert Leonard | | | | | |
| Bellens Adrianus | 28-08-1814 | Antwerpen | 18-07-1859 | Oostmalle | |
| Bellens Cornelia | 05-03-1882 | Antwerpen | 04-12-1882 | Antwerpen | |
| Bellens Gabriella Johanna Jeanine | 02-05-1947 | Antwerpen | 18-06-2003 | Antwerpen | |
| Bellens Guido Christiaan Joseph | 02-05-1947 | | 11-04-2014 | | |
| Bellens Henricus Dominicus | 16-06-1906 | Antwerpen | voor 2006 | | |
| Bellens Jan Alein | 15-03-1908 | Antwerpen | 06-10-1996 | Antwerpen | |
| Bellens Joannes Baptista | 14-12-1842 | Turnhout | 07-02-1884 | Antwerpen | |
| Bellens Josephina | 19-04-1880 | Antwerpen | 16-12-1882 | Antwerpen | |
| Bellens Josephus | 08-12-1871 | Antwerpen | voor 1971 | | |
| Bellens Josephus Jacobus | 27-04-1910 | Antwerpen | 16-11-1993 | Antwerpen | |
| Bellens Lodewijk Maria | 1910 | Antwerpen | voor 2010 | | |
| Bellens Ludovicus | 13-09-1874 | Antwerpen | 21-10-1946 | Antwerpen | |
| Bellens Maria Joannes | 1878 | Antwerpen | voor 1978 | | |
| Bellens Maria Ludovica | 1901 | Antwerpen | voor 2001 | | |
| Bellens Petrus Maria | 1903 | Antwerpen | voor 2003 | | |
| Bellin Augustin Theophile Pierre | prive | | | | |
| Bergez Nelly Leona | prive | | | | |
| Besseurs Bert | prive | | | | |
| Besseurs Marc | prive | | | | |
| Bielen Anne | prive | | | | |
| Billiet Christine | prive | | | | |
| Blancquaert Maria | 1750 | Uitbergen | 21-02-1826 | Wetteren | |
| Blancquaert Petrus | 1725 | | | | |
| Blanquart Augustinus | 1800 | Wetteren? | 21-06-1837 | Wetteren | |
| Blanquart Livinus Bernardus | 05-03-1828 | Wetteren | | | |
| Block A. | | | | | |
| Block David | 10-08-1913 | Lochristi | 24-01-1976 | Lochristi | |
| Block Jules Maria | 28-12-1939 | Lochristi | 04-02-1945 | Lochristi | |
| Block Lutgarde Maria | prive | | | | |
| Bockstaele Hortentia | | | | | |
| Bogaert Catharina | 1750 | Wetteren? | | | |
| Bogaert Miet | prive | | | | |
| Bogaert Yves | prive | | | | |
| Bollaert Annie | 02-07-1948 | Wetteren | 20-01-2021 | Laarne | |
| Bollaert François | 23-03-1887 | Heusden | 11-08-1943 | Heusden | |
| Bollaert Jules Albert | 28-07-1916 | Heusden | 04-03-1950 | Laarne | |
| Bollaert Leonard | 02-01-1893 | Heusden | 14-03-1967 | Gent | |
| Bollaert Maria | prive | | | | |
| Bollaert Martha | 28-11-1920 | Heusden | 21-12-2002 | Heusden | |
| Borms Désiré | 1861 | Moorsel | | | |
| Borms Emiel | 26-07-1930 | | 1981 | | |
| Borms Hilde | prive | | | | |
| Borms Jaak | 18-06-1936 | Moorsel | 18-08-2012 | | |
| Borms Jan | prive | | | | |
| Borms José | prive | | | | |
| Borms Lodewijk Eduard | 13-10-1900 | Moorsel | 07-08-1955 | Kontich | |
| Borms Magda | prive | | | | |
| Borms Marie Therese | prive | | | | |
| Borms Viviane | prive | | | | |
| Borre Adolphus | 1853 | | | | |
| Botelberge Anthony | prive | | | | |
| Botelberge Luc | prive | | | | |
| Botelberge Thomas | prive | | | | |
| Bouckaert | | | | | |
| Bové Juliana Marie | 27-05-1904 | Wetteren | | | |
| Bovendaerde Christine Gerda | prive | | | | |
| Bovendaerde Dianne | prive | | | | |
| Bovendaerde Linada Nicole | prive | | | | |
| Bovendaerde Paulus Arthur | 28-02-1923 | Oordegem | 01-09-1988 | Aalst | |
| Bracke | | | | | |
| Bracke Albert Karel Lodewijk | 04-12-1915 | Wetteren | 17-04-1989 | Wetteren | |
| Bracke Blanche Adolphine | 06-12-1912 | Melle | 14-04-1939 | Kwatrecht | |
| Bracke Chantal | prive | | | | |
| Bracke Elisabeth | | | | | |
| Bracke Hilde | prive | | | | |
| Bracke Isabelle | 1680 | Melle | 02-02-1739 | Wetteren | |
| Bracke Jacqueline | prive | | | | |
| Bracke Jacques | prive | | | | |
| Bracke Joanna Catharina | 1760 | Wetteren? | 1836 | Wetteren | |
| Bracke Karel | prive | | | | |
| Bracke Magdalena Odila | 12-07-1918 | Gontrode | 15-05-1989 | Gent | |
| Bracke Maria Francisca Dorothea | | | | | |
| Bracke Marnix | prive | | | | |
| Bracke Martina | 1630 | | | | |
| Bracke Micheline | prive | | | | |
| Bracke Omer Theophille | 25-02-1920 | Kalken | 19-03-1998 | Laarne | |
| Bracke Peter | prive | | | | |
| Bracke Petronella | | | | | |
| Brackman Joanna Marie | | | 16-04-1838 | Laarne | |
| Brackman Stephanie Marie | 03-06-1882 | Kalken | | | |
| Braeckman | | | | | |
| Braeckman Edmond | | | | | |
| Braeckman Matthieu | | | 28-04-1807 | Pamel | |
| Braeckman Myriam | prive | | | | |
| Braeckmans Petrus | 1798 | Pamel | 12-06-1844 | Wetteren | |
| Braekman Alma Alice | 26-10-1919 | Vlierzele | 04-02-2012 | Vlierzele | |
| Brandes Henricus Josephus | 14-04-1842 | Gent | | | |
| Brandes Marie Pauline | 16-10-1872 | Gent | 08-05-1952 | Gent | |
| Brantegem | | | | | |
| Broeckaert Carles Philippe | 1755 | Wetteren? | | | |
| Broeckaert Constante Josephine | 1782 | | 01-01-1840 | Wetteren | |
| Broeckaert Isabella | 1740 | Wetteren? | 26-08-1793 | Wetteren | |
| Broeckaert Josepha | 19-03-1782 | Wetteren | 01-01-1840 | Wetteren | |
| Broeckaert Lien | prive | | | | |
| Broeckaert Michel | prive | | | | |
| Broeckaert Stijn | prive | | | | |
| Broothaers Petrus Joannes | 1811 | | | | |
| Brouckaert Diego Jeanine | prive | | | | |
| Brusselle Alice | prive | | | | |
| Bruyland Josephia | | | 20-08-1849 | Schellebelle | |
| Bruyns Hilda Delphina Joanna | | | | | |
| Bruyns Joseph Desiré | | | | | |
| Buckens Annelies | prive | | | | |
| Bunneghem Idalie Coralie | 28-10-1912 | Wetteren | 07-04-1991 | Merelbeke | |
| Buyens Emiel | 29-10-1898 | Opdorp | 27-02-1969 | Schoonaarde | |
| Buyens Jan | prive | | | | |
| Buyens Marie-Thérèse | 23-07-1928 | Schoonaarde | 18-02-1989 | Gent | |
| Buysse Berlinda Petronilla | 01-01-1751 | Heldergem | 27-10-1824 | Erembodegem | |
| Buysse Cyriel | | | | | |
| Buysse Frans | 14-04-1920 | Wetteren | 29-04-1921 | Wetteren | |
| Buysse Germana | | | | | |
| Buysse Hilarius | 14-02-1893 | Bavegem | 08-11-1952 | Wetteren | |
| Buysse Zoë | 03-02-1891 | Bavegem | 18-06-1964 | Wetteren | |
| Buyst Paulina | | | | | |
| Callebaut Julien | 07-01-1938 | Aalst | 27-01-2013 | Oostende | |
| Cardoen André | prive | | | | |
| Casteels | | | | | |
| Christiaens | | | | | |
| Christiaens Suzanna Jeannine | 10-06-1944 | Heusden | 01-03-2009 | Laarne | |
| Claus Cordula | 11-11-1880 | Wetteren | | | |
| Claus Franciscus | 1852 | Wetteren? | | | |
| Claus Joannes | 28-10-1791 | Laarne | 14-06-1856 | Laarne | |
| Claus Maria Stephania | 26-02-1877 | Gent | 28-05-1903 | Wetteren | |
| Claus Victoria | 1832 | Laarne | 06-03-1866 | Laarne | |
| Cobbaut | | | | | |
| Cobbaut Lea Wilhelmina | 25-02-1919 | Smetlede | 05-04-2006 | Smetlede | |
| Coen Josepha | 1805 | Wetteren? | | | |
| Cohen Jenny | prive | | | | |
| Colman Maria Augusta | 01-11-1869 | Laarne | 23-04-1923 | Laarne | |
| Conings Livina Maria | | | | | |
| Coolman Livinus | | | | | |
| Coppens Christine Marina Idalie | prive | | | | |
| Coppens Johan | prive | | | | |
| Coppens Lucien | 11-03-1933 | Wetteren | 15-02-1982 | Gent | |
| Coppens Marc Emiel Felix | prive | | | | |
| Coppens Marcel | | | | Wetteren | |
| Coppens Maria Anna | 06-07-1756 | Erembodegem | 25-05-1819 | Erembodegem | |
| Coppens Martine Karine | prive | | | | |
| Coppens Petrus Joannes | 11-08-1719 | Erembodegem | 1822 | Erembodegem | |
| Coppens Thomas | prive | | | | |
| Coppieters Jef | prive | | | | |
| Corstjens Clara Judoca | 12-08-1743 | Wetteren | | | |
| Corthals Clementina | 1835 | Serskamp | | | |
| Corthals Constantin | | | | | |
| Corthals Hypolitus | 1833 | Serskamp | | | |
| Corthals Maria Catharina | 1842 | Serskamp | 1845 | Serskamp | |
| Corthals Maria Josepha | 1831 | Serskamp | | | |
| Corthals Peter | prive | | | | |
| Corthals Robert | prive | | | | |
| Corthals Tina Marijke Ronny | prive | | | | |
| Corthals Victoria | 1838 | Serskamp | 1841 | Serskamp | |
| Courtmans | | | | | |
| Courtmans Emila | prive | | | | |
| Couvin Andre Paul | prive | | | | |
| Craeynest Pieter Francis | 22-03-1774 | Destelbergen | 22-09-1844 | Destelbergen | |
| Craeynest Regina | 07-09-1820 | Destelbergen | 26-01-1892 | Destelbergen | |
| Criel Joannes | | | | | |
| Criel Marie Anna | 1715 | Gentbrugge | 03-07-1771 | Wetteren | |
| Cuyman Egidius | | | | | |
| Daelman Germaine | 01-03-1931 | Lede | 21-08-1993 | Wichelen | |
| Daelmans Livina | | | | | |
| Dalschaert Cordula | prive | | | | |
| Dalschaert Maurits | 1910 | | 1986 | | |
| Dauwe | | | | | |
| De Backer | | | | | |
| De Backer Dirk | prive | | | | |
| De Backer Felix | 12-01-1827 | Schellebelle | 01-10-1910 | Wetteren | |
| de Backer Gillis | 1670 | Wetteren? | | | |
| De Backer Hermine Maria Raymond | prive | | | | |
| De Backer Judocus | | | | | |
| De Backer Kevin | prive | | | | |
| De Backer Maria Julia | 03-05-1868 | Schellebelle | 05-02-1901 | Schellebelle | |
| De Backer Martin Remi Celine | prive | | | | |
| de Backer Petronilla | 1700 | Wetteren? | 1745 | Wetteren | |
| De Backer René | 26-12-1920 | Eksaarde | 15-12-1998 | Lokeren | |
| De Baets Albert | prive | | | | |
| De Baets Marc | prive | | | | |
| de Beule Judoca | 1749 | Lochristi | | | |
| De Bisschop Adolf | 24-07-1901 | Aalst | 24-07-1952 | Aalst | |
| De Blue Casimir | 1815 | | | | |
| De Bock | | | | | |
| De Bock Simonne Maria | prive | | | | |
| De Boeck Jan Baptist | 1821 | | | | |
| De Boeck Joanna Viginia | 05-05-1852 | Wolvertem | | | |
| de Boose Maria Theresia | 1770 | Wetteren | | Wetteren | |
| De Brauwer Appolonius | 09-06-1698 | Kalken | 16-02-1762 | Kalken | |
| De Brauwer Bartholomeus | 19-09-1705 | Kalken | | | |
| De Brauwer Daniëlus | 05-12-1696 | Kalken | | | |
| De Brauwer Dorine | prive | | | | |
| De Brauwer Dorothea | 1749 | Waasmunster | 1784 | Kalken | |
| De Brauwer Franciscus | 1738 | | 26-09-1779 | Destelbergen | |
| De Brauwer Jacoba | 09-06-1692 | Kalken | 13-12-1770 | Kalken | |
| De Brauwer Jacobus | 29-05-1652 | Kalken | 03-06-1736 | Kalken | |
| De Brauwer Joannes | 14-01-1701 | Kalken | | | |
| De Brauwer Laurentius | 22-02-1703 | Kalken | | | |
| De Brauwer Livinus | 08-04-1694 | Kalken | 03-04-1777 | Destelbergen | |
| De Brauwer Petrus | 05-01-1691 | Kalken | | | |
| De Brauwer Petrus | 08-12-1707 | Kalken | voor 1712 | | |
| De Brauwer Petrus | 18-11-1712 | Kalken | | | |
| De Broe Adrienne | 1816 | Antwerpen | 1834 | Antwerpen | |
| De Broe Catharina Antonia | 1818 | Antwerpen | 27-11-1860 | Antwerpen | |
| De Broe Dominicus | 30-01-1795 | Kalken | voor 1805 | | |
| De Broe Dorothea | 1787 | Kalken | 06-01-1858 | Kalken | |
| De Broe Egidius | 06-08-1729 | Kalken | | | |
| De Broe Emmanuelus | | Kalken | | | |
| De Broe Henrica | 1823 | Antwerpen | 1823 | Antwerpen | |
| De Broe Jacobus | 05-03-1694 | Kalken | 14-08-1762 | Kalken | |
| De Broe Joanna Livina | 28-01-1782 | Destelbergen | | | |
| De Broe Joanna Theresia | 1761 | Kalken | 13-04-1808 | Kalken | |
| De Broe Joannes Bernardus | 05-12-1752 | Kalken | | | |
| De Broe Joseph Dominicus | 1789 | Kalken | 04-09-1863 | Antwerpen | |
| De Broe Livina | 29-01-1724 | Kalken | | | |
| De Broe Nicolas | | | 1723 | Kalken | |
| De Broe Petronella | 25-01-1728 | Kalken | | | |
| De Broe Petronella | 20-10-1732 | Kalken | 07-11-1803 | Kalken | |
| De Broe Petrus Franciscus | 1754 | Kalken | 03-05-1828 | Kalken | |
| De Broe Petrus Joannes | 31-10-1725 | Kalken | 28-03-1810 | Kalken | |
| De Broe Petrus Joannes | 01-08-1764 | Kalken | 17-05-1852 | Kalken | |
| De Broe Sara | 1821 | Antwerpen | 1821 | Antwerpen | |
| De Brucker Claudine | prive | | | | |
| De Bruycker Lucie Leonie | prive | | | | |
| De Bruycker Maria Anna | | | | | |
| de Bruyne Joanna Pitronella | na 1750 | Vlierzele | na 1822 | | |
| De Caluwé Ambrosius | | | 07-06-1840 | Gent | |
| De Caluwé Ludovicus | 05-04-1825 | Wetteren | | | |
| De Canck Anja | prive | | | | |
| De Clercq Daniel | prive | | | | |
| De Clercq Isabelle | prive | | | | |
| De Clercq Judoca Angelina | 1737 | | | | |
| De Clercq Kamiel | prive | | | | |
| De Clercq Petrus | 1710 | | 20-06-1736 | Wetteren | |
| De Clippeleer Christa | prive | | | | |
| De Clippeleer Wilfried | 19-06-1943 | Bambrugge | 11-01-2007 | Ressegem | |
| De Cock | 22-03-1866 | Erembodegem | | | |
| De Cock Angele | 1899 | Erembodegem | 1956 | Brussel | |
| De Cock Augustus Maria Josephus Franciscus | 1887 | Erembodegem | | | |
| De Cock Cordula | 02-08-1879 | Laarne | 31-12-1939 | Laarne | |
| De Cock Franciscus Adolphus | 30-07-1816 | Hillegem | 08-06-1882 | Erembodegem | |
| De Cock Hilde | prive | | | | |
| De Cock Hilloné Frans Jozef | 02-02-1861 | Erembodegem | 16-09-1915 | Erembodegem | |
| De Cock Isidoor Oscar Lodewijk Frans | 1885 | Erembodegem | 1959 | Erembodegem | |
| De Cock Josephus | 1848 | Laarne | | | |
| De Cock Julia Alida Amelia | 1888 | Erembodegem | | | |
| De Cock Julia Maria Daniela | 1890 | Erembodegem | 1969 | Brussel | |
| De Cock Laura | 1897 | Erembodegem | 1969 | Smetlede | |
| De Cock Maria Paulina Josephina Elmyra | 1884 | Erembodegem | 1932 | Erembodegem | |
| De Cock Marie Louise | | | | | |
| De Cock Melania Elmira Maria Anna Francisca | 1886 | Erembodegem | 1975 | Erembodegem | |
| De Cock Odilla Lucia | 28-08-1859 | Erembodegem | 13-01-1860 | Erembodegem | |
| De Cock Petrus | 1793 | | | | |
| De Coen Yvonne Clara | 07-11-1929 | Wetteren | 11-08-1977 | Wetteren | |
| De Coene Judoca | | | | | |
| De Coninck David | prive | | | | |
| De Coninck Elisabetha | | | | | |
| De Coninck Henri | prive | | | | |
| De Coninck Yvan | prive | | | | |
| De Cooman | prive | | | | |
| De Corte August | 09-02-1899 | Wetteren | 10-09-1971 | Wetteren | |
| De Corte Idalie | prive | | | | |
| De Corte Joannes | 03-03-1777 | Massemen | 21-11-1837 | Oordegem | |
| De Corte Romanie | 1876 | Gijzenzele | | | |
| De Corte Virgini | 22-03-1816 | Oordegem | 05-11-1886 | | |
| De Coster | | | | | |
| De Coster Yvonne | prive | | | | |
| De Craecker Pieter-Jan | 1839 | Wetteren? | | | |
| De Craecker Valantina Odila Maria | 28-12-1878 | Wetteren | | | |
| De Deyne Paul | | | | | |
| De Geest | prive | | | | |
| De Geest | prive | | | | |
| De Geest | prive | | | | |
| De Geest Augustinus | | | | | |
| De Geest Cyriel Emiel | 10-12-1889 | Laarne | | | |
| De Geest Emiel | 22-12-1861 | Laarne | voor 10-04-1947 | | |
| De Geest Emilius | | | | | |
| De Geest Felicita | 14-02-1855 | Laarne | 17-06-1893 | Laarne | |
| De Geest Jozef | prive | | | | |
| De Geest Julie Marie | 29-07-1890 | Laarne | | | |
| De Geest Karel Lodewijk | 28-07-1830 | Laarne | 09-01-1863 | Laarne | |
| De Geest Leontina Maria | 13-04-1857 | Laarne | | | |
| De Geest Maria Amelia | prive | | | | |
| De Geest Marie-Jeanne | prive | | | | |
| De Geest Marie-Louise | prive | | | | |
| De Geest Medard Achiel | 19-10-1892 | Laarne | | | |
| De Geest Raphaël | 30-06-1858 | Laarne | 28-01-1893 | Laarne | |
| De Geest Sabastianus | | | | | |
| De Geest Sebastiaen | 03-04-1856 | Laarne | 29-08-1891 | Laarne | |
| De Geest Seraphina | | | | | |
| De Geest Seraphina | 27-01-1854 | Laarne | 06-04-1922 | Laarne | |
| De Geest Seraphinus | | | | | |
| De Geyter Ferdinandus | | | | | |
| De Geyter Gilberte | | | | | |
| De Graeve Marianne | prive | | | | |
| De Grauwe | | | | | |
| De Grauwe Christine | prive | | | | |
| De Grauwe Susanne | 06-05-1935 | Wetteren | 24-08-2004 | Gent | |
| de Greef Franciscus | 1804 | Serskamp | 26-06-1864 | Serskamp | |
| de Greef Julianus | 03-09-1837 | Serskamp | | | |
| de Greef Paulina | 1834 | Serskamp | 10-10-1842 | Serskamp | |
| De Greef Peter | prive | | | | |
| De Groote | | | | | |
| De Groote Augusta Maria | 06-01-1891 | Laarne | | | |
| De Groote Auguste Cyrille | 01-03-1878 | Laarne | 16-02-1948 | Laarne | |
| De Groote Bernardina | | | | | |
| De Groote Emiel Francies | 03-12-1885 | Laarne | | | |
| De Groote Ferdinanda | | Laarne | | | |
| De Groote Flavie Marie | 18-12-1886 | Laarne | | | |
| De Groote Frederik Frnacies Eduard | 10-10-1881 | Laarne | 14-01-1975 | Laarne | |
| De Groote Gustavus | 26-12-1850 | Laarne | 01-10-1927 | Laarne | |
| De Groote Joseph Louis | 16-01-1876 | Laarne | | | |
| De Groote Leo Ferdinand | 13-04-1884 | Laarne | | | |
| De Groote Louise Marie | 13-12-1893 | Laarne | | | |
| De Groote Marc Jozef | prive | | | | |
| De Groote Maria Christina | 26-12-1879 | Laarne | 30-12-1943 | Laarne | |
| de Groote Maria Theresia | 29-04-1789 | Laarne | 01-04-1865 | Laarne | |
| De Groote Mathildis | | | | | |
| De Groote Octaaf Henri | 09-08-1888 | Laarne | | | |
| De Groote Oscar | 24-12-1882 | Laarne | 21-02-1959 | Laarne | |
| De Groote Raphaël | 10-02-1877 | Laarne | 06-12-1948 | Laarne | |
| De Groote Vicky | prive | | | | |
| De Gryse | | | | | |
| De Guchtenaere Adrianus Franciscus | 30-03-1737 | Gentbrugge | | | |
| De Guchtenaere Anna Francisca | 19-11-1735 | Gentbrugge | 10-11-1772 | Wetteren | |
| De Guchtenaere Guillelmus Philippus | 01-02-1734 | Gentbrugge | | | |
| De Guchtenaere Joanna | 19-03-1731 | Gentbrugge | | | |
| De Guchtenaere Livinus | 1668 | | | | |
| De Guchtenaere Livinus | 02-05-1738 | Gentbrugge | | | |
| De Guchtenaere Ludovicus | 01-02-1729 | Gentbrugge | | | |
| De Guchtenaere Oegidis | 21-08-1732 | Gentbrugge | | | |
| De Guchtenaere Petrus | 06-05-1701 | Gentbrugge | 03-04-1738 | Gentbrugge | |
| De Jaeger Elien | prive | | | | |
| De Jaeger Gaston Raymond | prive | | | | |
| De Jaeger Ivo Alfons | prive | | | | |
| De Jaeger Nancy | prive | | | | |
| De Jaeger Tim | prive | | | | |
| De Kegel Herman | prive | | | | |
| De Kegel Monique | prive | | | | |
| De Kesel Judoca Rosine | 30-04-1806 | Heusden | 01-11-1851 | Heusden | |
| de Kraecker Marie | | | | | |
| De Landsheere Rita | prive | | | | |
| de Lanney Isabelle | 1759 | Melle | 07-09-1818 | Heusden | |
| De Lanney Jacobus | 27-08-1729 | Heusden | 16-03-1815 | Heusden | |
| De Lanney Joanna Maria | 07-08-1773 | Melle | 10-02-1850 | Heusden | |
| De Lanney Livina Petronella | 20-11-1775 | Melle | | | |
| De Lanney Livinus | | | | | |
| De Lanneye Sabastianus | | | | | |
| De Lasnay Juliana | | | | | |
| De Lathauwer Octaaf | | | | | |
