Naam | Geboorte | Overlijden |
Antoinette | | | | | |
|
|
Charles | | | | | |
|
|
|
|
Gaelh | | | voor 1915 | | |
|
Julia | | | | | |
|
|
Maria Cordula | | | | | |
|
Seraphine | | | | | |
Silvia | | | | | |
|
Abeele Louis | | | 23-09-1858 | Eernegem | |
Abeele Louis | 31-12-1815 | Torhout | 01-12-1898 | Gistel | |
Achtergaele Arthur | 30-05-1873 | Sint-Pieters-Op-den-Dijk | 03-05-1933 | | |
Achtergaele Beatrix Lucie | 30-06-1899 | Sint-Pieters | 28-10-1904 | Brugge | |
Achtergaele Camille Maurits | 19-02-1897 | Sint-Pieters | 05-09-1916 | Parijs, Frankrijk | |
Achtergaele Carolus | 28-04-1807 | Koolkerke-Brugge | 22-01-1888 | Sint-Pieters-Op-den-Dijk | |
Achtergaele Emilius Josephus | 23-04-1876 | Sint-Pieters-Op-den-Dijk | 08-08-1876 | Sint-Pieters-Op-den-Dijk | |
Achtergaele Euphrasie | 1865 | | | | |
Achtergaele Farilda Maria | 24-11-1874 | Sint-Pieters-Op-den-Dijk | 18-06-1875 | Sint-Pieters-Op-den-Dijk | |
Achtergaele Gerard Camiel | 07-04-1939 | Oostende | 07-04-2009 | Brugge | |
Achtergaele Henri Louis | 25-02-1904 | Brugge | 20-10-1974 | Oostende | |
Achtergaele Hermanus Firminus | 03-05-1909 | Oostende | 12-04-1993 | Oostende | |
Achtergaele Leonie Marie | 01-02-1869 | Brugge | 17-07-1957 | Sint-Pieters-Op-den-Dijk | |
Achtergaele Mariette Yvonne Henriette | 19-09-1943 | Brugge | 03-02-1997 | Brugge | |
Achtergaele Michel Eduard | 05-10-1936 | Oudenburg | 04-02-2022 | Oudenburg | |
Achtergaele Nathalie Marie | 11-11-1866 | Brugge | 23-04-1922 | Brugge | |
|
Achtergaele Petrus Leopoldus | 24-02-1854 | Sint-Pieters-Op-den-Dijk | 06-12-1897 | Sint-Pieters-Op-den-Dijk | |
Achtergaele Prudence | 04-1865 | Sint-Pieters-Op-den-Dijk | 16-08-1865 | Sint-Pieters-Op-den-Dijk | |
Achtergaele Sidonia Maria | 04-02-1871 | Sint-Pieters-Op-den-Dijk | 17-03-1946 | Brugge | |
Achtergaele Sidonie Marie | 27-01-1875 | Meetkerke | 06-02-1952 | Oudenburg | |
Achtergaele Silvie Marie | 17-12-1906 | Oostende | 22-12-1969 | Sint-Michiels-Brugge | |
Achtergaele Victor | 15-03-1837 | Sint-Pieters-Op-den-Dijk | 29-06-1876 | Sint-Pieters-Op-den-Dijk | |
|
Achtergaele Zoë Marie | 09-04-1901 | Sint-Andries-Brugge | 13-05-1974 | Oudenburg | |
Ackaert Gilbert Edmond | 16-10-1922 | Oudenaarde | 26-12-2001 | Oostende | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aelter Cyriel Gerard | 07-06-1915 | Aartrijke | 14-03-1982 | Zedelgem | |
|
|
|
|
Akset Alphonse Joseph | 02-02-1892 | Brugge | 15-04-1970 | Brugge | |
Akset Emile | | | | | |
|
|
Alfvoet Gustave Albert Alphonse | 02-11-1864 | Brugge | 16-04-1941 | Brugge | |
Alfvoet Julia Marguerite | 28-03-1906 | Brugge | 18-03-1985 | Brugge | |
Alicia Julia | | | | | |
Allaert Joanna Theresia | 08-05-1862 | Heist | | | |
|
|
Alleman Camiel | 1865 | | | | |
Alleman Karel | 1830 | | | | |
Alleman Petrus Joannes | 1806 | | | | |
|
|
|
Allemeersch Georges | 1906 | Uitkerke-Blankenberge | 1996 | Oostende | |
Allemeersch Germain Josef Charles | 27-06-1929 | Oostende | 30-08-1996 | Oostende | |
|
Allemeersch Jules | 22-05-1913 | Zedelgem | 22-10-1970 | Brugge | |
|
|
Allemon Freddy André | 30-08-1935 | | 09-07-2001 | Kortrijk | |
|
Allewaert Joanna Clara | | | 31-03-1830 | Brugge | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ameloot | 18-10-1843 | | 18-10-1843 | | |
Ameloot Franciscus Josephus Joan | 13-08-1797 | Nieuwpoort | 14-06-1864 | Stene | |
Ameloot Petrus Jacobus | 01-11-1764 | Slijpe | 02-12-1807 | Harelbeke | |
|
|
|
|
|
|
|
Andries Jeanne | | | | | |
Anet Maria Ludovica | 1845 | | | | |
Angillis Achiel | | | | | |
|
|
|
|
Angillis Jean Pierre Achille Maurice | 18-12-1946 | Kortrijk | 24-01-2002 | Oostende | |
|
|
|
|
|
|
|
Anicaert Franciscus | 1789 | | | | |
|
|
Anseeuw Desiderius | 02-10-1840 | Wingene | | | |
Anseeuw Francisucs | | | 02-02-1867 | Aartrijke | |
|
Antheunis Cyriel | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Asaert Angèle Victorine | 23-04-1909 | Vlissingen, Nederland | 24-09-2005 | Oostende | |
Aspeslagh Elisa Maria | 06-11-1862 | Brugge | | | |
|
Aspeslagh Jean | 1791 | | | | |
Aspeslagh Josephus Franciscus | 1821 | Bredene | 03-09-1871 | Bredene | |
|
|
|
Aspeslagh Maria | 25-03-1851 | Bredene | | | |
Aspeslagh Stephanie | 1862 | | | | |
|
|
|
|
|
|
Avermaete Gustaaf Lodewijk | 16-08-1920 | | 07-05-1981 | | |
|
|
Aza Nestor | | | | | |
|
Bachen Gerard Paul | 09-10-1919 | Myslenice, Polen | | | |
|
|
|
|
Baecke Stefaan | 17-06-1969 | Assebroek-Brugge | 29-12-2019 | Wenduine | |
|
Baeckelandt Henri August | 15-11-1924 | Leffinge | 26-10-2005 | Brugge | |
Baele Irma Maria | 11-02-1922 | Varsenare | | | |
|
|
Baert Amelie | 15-12-1864 | Oostkerke | | | |
Baert Antonia Maria Julia | 06-10-1921 | Snellegem | 09-08-1987 | Brugge | |
|
Baert Edmond | 04-02-1888 | Snellegem | 19-10-1950 | Zerkegem | |
Baert Elise Helene | 15-10-1880 | Lomme, Frankrijk | | | |
Baert Emerence Marie | 26-10-1878 | Lomme, Frankrijk | | | |
Baert Franciscus | 09-09-1795 | Wingene | 31-12-1836 | Koolkerke-Brugge | |
|
Baert Gerard | 08-06-1920 | Zerkegem | 18-06-2002 | Zerkegem | |
|
Baert Helene | 27-06-1883 | Lomme, Frankrijk | 01-08-1965 | Rijsel, Frankrijk | |
Baert Henri | 06-01-1877 | Snellegem | 1955 | Snellegem | |
Baert Henri Louis | 13-06-1893 | Lambersart, Frankrijk | 30-01-1944 | Ronchin, Frankrijk | |
Baert Irène Alicia | 04-03-1917 | Snellegem | 12-02-1991 | Brugge | |
Baert Jacobus | | | 14-03-1815 | Wingene | |
|
|
|
|
Baert Leon Alfred | 07-06-1892 | Lomme, Frankrijk | | | |
Baert Leonie Virginie | 26-03-1866 | Oostkerke | | | |
Baert Leopoldus Franciscus | 06-01-1836 | Koolkerke-Brugge | 15-07-1891 | Lomme, Frankrijk | |
Baert Maria Martha | 10-12-1914 | Snellegem | 01-02-2000 | Tielt | |
Baert Marie Gabriele | 07-02-1878 | Lomme, Frankrijk | 05-06-1878 | Lomme, Frankrijk | |
|
|
Baert Petrus | 13-12-1831 | Zerkegem | 08-01-1917 | Snellegem | |
Baert Robert | 21-03-1949 | Rijsel, Frankrijk | 16-10-1949 | Lomme, Frankrijk | |
Baert Robert Gustave | 29-04-1926 | Lomme, Frankrijk | 04-08-1996 | Lomme, Frankrijk | |
Baert Rosalie | 26-01-1834 | Koolkerke-Brugge | | Damme | |
Baert Sebastiaen | 24-02-1820 | Sint-Andries-Brugge | 15-11-1869 | Snellegem | |
Baert Sophie Marie | 09-09-1870 | Lomme, Frankrijk | 09-07-1898 | Lomme, Frankrijk | |
Baert Stephanie Marie | 23-06-1873 | Lomme, Frankrijk | | | |
Baert Valentina | 13-02-1869 | Snellegem | 18-04-1911 | Sint-Andries-Brugge | |
Baes Alida Lucovica | | | | | |
Baes Anna | 1804 | | | | |
|
|
Baes Leopoldus | 1838 | | | | |
|
|
|
|
|
Baguet Joséphine | 1813 | | | | |
|
Baillie Regina Francisca | 1790 | Dudzele | 05-04-1864 | Oostkerke | |
Baillieul Hendrica Cecilia | 21-10-1926 | Oostende | 16-03-2002 | Oostende | |
Baillieul Henricus Eduardus | | | | | |
Baillieul Michael | | | | | |
|
Bailliu Rosalie | | | | | |
|
|
Ballegeer | | | | | |
Ballegeer Leon | | | | | |
Ballegeer Marie Louise | | | | | |
|
Balliere Henri Victor | 15-03-1898 | Oudenburg | 03-04-1978 | Oudenburg | |
|
|
Bamelis Lize | 14-01-2011 | | 14-01-2011 | | |
|
|
Banckaert Anne | | | 10-03-1923 | Brugge | |
|
Barnett Elise Henriette | 09-12-1951 | | 2015 | | |
|
|
|
Barremaeker Petrus | 26-03-1837 | Lissewege | | | |
Barremaeker Renilde Mathilde | 31-05-1879 | Lissewege | 01-02-1939 | Lissewege | |
|
|
|
|
|
Batalje Adelia Adelaida | | | 16-02-1946 | Brugge | |
Baudot Cassandra Lisette Ingrid | 20-02-1976 | Blankenberge | 16-02-2011 | Brugge | |
|
Baute Coleta Francisca | 11-10-1801 | Sint-Kruis-Brugge | 20-08-1849 | Varsenare | |
|
|
|
|
Baute Michel | 26-08-1926 | Maldegem-Adegem | 13-07-1997 | Eeklo | |
|
|
|
Bauwens Bernard Raymond Marcel | 07-06-1957 | Oostende | 21-12-1999 | Oostende | |
|
|
|
Bauwens Jeannine | 24-11-1933 | Brugge | 09-01-2020 | Brugge | |
|
|
|
|
|
|
|
Beaulieu Louis | 15-10-1903 | Hoei | 24-03-1973 | Etterbeek | |
Beaulieu Marie-Jeanne | 1928 | | | | |
|
|
|
|
|
|
Becu Hel | | | | | |
Becu Leopold | 1841 | Sint-Kruis | | | |
Becu Maria Flavia | 23-12-1895 | Snellegem | 15-04-1974 | Brugge | |
|
|
|
|
|
|
|
Beerlandt Gabriel | | | | | |
|
|
|
|
|
Beirens Louisa | 1850 | | | | |
|
|
Beke | | | | | |
|
|
|
|
Belligh | | | | | |
|
|
|
|
Bentin Leon Augustus | 1899 | | | | |
Bentin Maria Ludovica | 13-03-1899 | Oostende | 05-04-1933 | Oostende | |
|
Bergof Léopold François | | | | | |
Bergof Marcel Joseph Corneille | 12-10-1883 | Poperinge | | | |
|
|
|
|
|
|
|
Bernard Arthur | 1862 | | | | |
Bernard Jacobus Franciscus | 12-10-1828 | Nieuwpoort | 26-03-1879 | Oostende | |
Bernard Maria Augusta | 10-09-1863 | Oostende | | | |
Bertholf Francisca | 19-05-1831 | | 27-09-1910 | Dudzele | |
|
|
|
|
|
|
Beterams Willy Jan Maria Bertha Hendrik | 02-03-1922 | Mechelen | 29-06-2005 | Duffel | |
|
|
|
Beuckelaere René Jozef | 08-01-1922 | Handzame | 07-03-2004 | | |
|
Beuselinck Carolus Ludovicus | 13-04-1844 | Gistel | 26-10-1909 | Moere | |
Beuselinck Carolus Philippus | | | 09-06-1849 | Gistel | |
Beuselinck Desiderius | 25-07-1868 | Gistel | 02-06-1936 | Damme | |
Beuselinck Edmond | 15-03-1905 | Moere | 29-05-1905 | Moere | |
|
|
Beuselinck Hendrik Jozef Corneel | 29-03-1923 | Aartrijke | 12-12-2001 | Torhout | |
Beuselinck Julien Lud. | 14-04-1902 | Moere | | | |
Beuselinck Karel Lodewijk | 19-10-1906 | Moere | 20-08-1945 | Mechelen | |
|
|
|
Beyne Louis Prosper Jozef | 12-11-1933 | Brugge | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bienstman Godelieve Maria | 18-03-1928 | Dudzele | 10-12-1998 | Brugge | |
Biesbrouck Joanna | 1791 | | | | |
Bil Frans | | | | | |
Bil Leopold Frans | 18-02-1865 | Dudzele | | | |
Billiouw Guillielmus | | | 01-04-1803 | Gistel | |
Billiouw Hubertus | 17-06-1790 | Moere | 16-03-1868 | Gistel | |
Billiouw Leopoldus | 26-04-1845 | Gistel | | | |
|
|
|
|
|
Blankaert Louis | | | | | |
Blankaert Maurice Petrus | 08-08-1905 | Bredene | 29-12-1971 | Bredene | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Blommaart Mathilde | 09-03-1839 | Dudzele | | | |
|
|
|
Blomme Eric Kamiel Jozef | 27-02-1952 | Eeklo | 26-04-1982 | Brugge | |
Blomme Frida Maria Marguerite | 08-02-1934 | Brugge | 22-02-2010 | Oostende | |
|
Blomme Leopoldus | 1834 | | | | |
|
Blondeel Ivonne | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Blondelle Marcel Roger | 15-09-1921 | Aartrijke | | | |
Blondelle Mario Etienne Joseph | 05-09-1968 | Brugge | 04-09-1987 | Torhout | |
|
|
|
|
|
Blontrock Annelien Riet Hilde | 21-02-1993 | Edegem | 22-02-1993 | Edegem | |
|
|
|
Blontrock Jerome | 27-06-1901 | Zevekote | 10-05-1979 | Zevekote | |
|
|
|
Blontrock Michiel | 08-01-1992 | Edegem | 19-03-2007 | Temse | |
|
|
|
Boddee Agate-Therese | 1745 | | | | |
|
Bode Jan | | | | | |
Bode Sylvie Marie | 09-11-1893 | Nieuwmunster | 17-04-1961 | Vlissegem | |
|
|
|
|
|
|
|
Boedt Emiel | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Boens Sidonie | 24-05-1880 | Snaaskerke | 11-11-1952 | Gistel | |
|
|
Bogaert Denise Georgette | 18-01-1946 | | 24-03-2015 | | |
|
Bogaert Madeleine Suzanna | 21-01-1927 | Zerkegem | 29-03-2009 | Brugge | |
Bogaert Marcellus | 11-05-1900 | Snellegem | | | |
Bogaert Marie | | | | | |
|
|
|
Bogaerts Jacobus | 26-01-1940 | | 15-03-2006 | | |
|
|
|
|
|
Boi Marcel Julien | 07-06-1929 | Lissewege | 23-03-2022 | Brugge | |
Bollaert Bertha | 24-10-1908 | Bekegem | 15-12-2002 | Oostende | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bönner Anna Maria | 20-01-1921 | Gross-Büllesheim, Duitsland | 30-09-1978 | Oostende | |
Bonnet Anna Maria | 1788 | | | | |
Bonny | | | | | |
Bonny Alice Augusta Martha | 29-04-1926 | Assebroek-Brugge | 07-02-2009 | Brugge | |
Bonny Florimond | | | | | |
Bonte Alida Maria | 10-12-1903 | Zedelgem | 19-10-1990 | Brugge | |
|
|
|
|
Bonte Jules | 03-01-1888 | Koekelare | | | |
|
Bonte Leonard | | | | | |
|
|
Bonte Martinus | | | | | |
|
|
|
Bonte Rachel | | | | | |
Bonte Ruffyn Leo | 07-03-1930 | Gistel | 10-08-1965 | Gistel | |
|
Borgo Cyriel Hendrik Cornelis | 25-04-1897 | Veurne | 12-02-1977 | Oudenburg | |
Borgo Edmond | 18-04-1867 | Veurne | 26-10-1955 | Sint-Joris | |
Borgo Edmond Oscar Cornelius | 23-04-1939 | Nieuwpoort | 28-07-2002 | Veurne | |
|
|
Borgo Herman Firmin | 05-03-1921 | Oostduinkerke | 09-03-1921 | Oostduinkerke | |
Borgo Jan Henri | 14-12-1921 | Oostduinkerke | 29-06-1922 | Oostduinkerke | |
|
|
Borgo Réginald Cyrille Richard | 26-07-1961 | Doornik | 10-03-2007 | Roeselare | |
Borgo Roger Robert Cornelis | 01-07-1934 | Nieuwpoort | 02-01-2007 | Veurne | |
|
|
Borre Françoise | | | | | |
Borret Blanche | | | | | |
Borret Marie-Anne | | | | | |
|
Bosmans Florimond Joseph | 12-10-1925 | | 1999 | | |
|
|
|
|
|
Bossaer | 19-04-1894 | Koolkerke-Brugge | 19-04-1894 | Koolkerke-Brugge | |
Bossaer Agnès | 15-08-1899 | Brugge | 02-12-1899 | Brugge | |
Bossaer Elisabeth Maria Marguerite | 24-01-1925 | Koolkerke-Brugge | 26-04-2003 | Brugge | |
Bossaer Jacobus Isidorus | 04-09-1866 | Koolkerke-Brugge | | Koolkerke-Brugge | |
Bossaer Jooris Isidorius | 17-08-1895 | Koolkerke-Brugge | 08-1964 | | |
Bossaer Jozef Jules | 13-03-1930 | Koolkerke-Brugge | 10-07-1993 | Brugge | |
Bossaer Julius Gustavus | 19-11-1896 | Koolkerke-Brugge | | | |
|
|
|
Bossaer Petrus Franciscus | 1843 | | | | |
Bossée Yvonne | 25-12-1920 | Uitkerke-Blankenberge | 13-03-2012 | Uitkerke-Blankenberge | |
|
|
|
|
Boterberghe Leonie | | | | | |
|
|
|
Boudolf Maria Magdalena | 18-09-1733 | Stene | | | |
|
Bouljon Albert | 18-11-1915 | Knokke | 24-08-2008 | Damme | |
|
|
|
Bouljon Gilbert | 14-04-1948 | Brugge | 30-04-2022 | Brugge | |
|
|
|
|
Bouljon Philip Jacob | 1869 | Knokke | | | |
|
|
|
Bourgoignie Amatus | 15-10-1873 | Oostende | 24-06-1940 | Oostende | |
Bourgoignie Eduardus Augustus | 29-05-1882 | Oostende | 28-05-1940 | Oostende | |
Bourgoignie Eduardus Bernard | 02-05-1840 | Oostende | | | |
Bourgoignie Francisca Blanche | 21-03-1910 | Oostende | 05-05-1994 | Nieuwpoort | |
Bourgoignie Gaston | 22-12-1906 | Oostende | 28-01-1975 | Oostende | |
Bourgoignie Norbertus | 1824 | | | | |
Bourgoignie Valentine Pharaïlde Sophia | 29-04-1919 | Oostende | 24-12-2005 | Oostende | |
|
|
|
|
|
|
Boussery Louis Alois | 26-08-1878 | Brugge | 1908 | Brugge | |
Boussery Raphaël Florimond | 02-03-1903 | Brugge | 30-01-1967 | Assebroek-Brugge | |
Boussery Willy Arthur Louis | 04-04-1928 | Brugge | 26-11-2020 | Assebroek-Brugge | |
|
Bouten Augustus | 23-02-1833 | Jabbeke | 27-05-1833 | Jabbeke | |
Bouten Clementina | 30-01-1835 | Jabbeke | | | |
Bouten Flavie Marie | 21-08-1846 | Jabbeke | | | |
Bouten Jacques Gerard François | | | 20-01-1795 | Zonnebeke | |
Bouten Leonie Maria | 16-04-1840 | Jabbeke | 17-08-1863 | Jabbeke | |
Bouten Louis Charles | 02-11-1786 | Zonnebeke | 28-09-1849 | Jabbeke | |
Bouten Medardus | 28-04-1842 | Jabbeke | 09-05-1878 | Leopoldsburg | |
Bouten Victor Augustinus | 21-07-1836 | Jabbeke | | | |
Boutens Franciscus | 1830 | | | | |
|
|
|
|
Bouuaert André Louis | 15-03-1935 | Brugge | 13-11-1994 | Brugge | |
|
|
Boyaert Walter Maurits Theofiel | 02-02-1925 | Brugge | 25-05-1999 | Brugge | |
|
|
Brabant Angelique | | | 29-09-1805 | Aartrijke | |
|
|
Bracke Elza | | | | | |
|
Brackx Anna-Therese | 23-07-1833 | Stene | 02-09-1849 | Stene | |
Brackx Evarist Roland | 14-01-1935 | Oostende | 22-06-2017 | Oostende | |
Brackx Hendricus Josephus | 13-02-1841 | Stene | 16-07-1842 | Stene | |
Brackx Joanna Therese | 28-05-1836 | Stene | 12-04-1889 | Stene | |
Brackx Josephus Franciscus | 18-05-1806 | Stene | 01-06-1845 | Stene | |
Brackx Leopoldus | 1841 | | | | |
|
Brackx Rosalia Francisca | 11-08-1838 | Stene | 19-04-1880 | Oostende | |
Brackx Solomon | 1771 | | 26-12-1841 | Stene | |
|
|
Braems Adolphe | 1834 | | 23-04-1881 | Dudzele | |
Braems Stephania Maria | 19-04-1867 | Dudzele | | | |
|
|
|
|
Braet Julie Alice | 15-12-1891 | Westkapelle | 24-08-1933 | Brugge | |
Braet Léontine | 01-12-1867 | Oostkerke | 01-08-1901 | Lomme, Frankrijk | |
Braet Leopoldus | 10-11-1850 | Maldegem | 20-04-1920 | Westkapelle | |
Braet Maurice Aloïs | 03-12-1923 | Loppem | 01-03-2001 | Veldegem | |
|
|
Brandt Rosalie | 24-10-1810 | Varsenare | | | |
|
Breedenraet Sidonie | 1876 | Wingene | | | |
|
|
|
|
|
Brissinck Silvie Rosalia | 18-08-1854 | Stene | 21-02-1929 | Stene | |
Brock Barbara | | | 31-05-1832 | Zandvoorde-Oostende | |
Brouckaert Leopoldus | 1880 | | | | |
|
Brouckmeersch | | | | | |
|
|
|
|
Bruggeman Gentil Camille | 10-04-1921 | | | | |
|
|
|
Bruggeman Raoul Michel | 30-03-1931 | Gent | 25-02-2022 | Blankenberge | |
Brunet Christiaen Herman Florent Cornelis | 12-01-1956 | Oostende | 26-04-1986 | Oostende | |
|
|
|
|
|
Brunet Renatus Hieronimus Florentinus Cornelius | 02-03-1926 | Koksijde | 04-03-1989 | Gistel | |
|
|
Brusselle Barbe | 31-03-1815 | Aartrijke | | | |
Brusselle Colette | 24-07-1809 | Aartrijke | 01-07-1881 | Brugge | |
Brusselle Joannes | 1812 | | 30-04-1838 | Aartrijke | |
|
Brusselle Petrus Jacobus | 1777 | Aartrijke | 08-06-1817 | Aartrijke | |
Brusselle Petrus Jacobus | 29-08-1807 | Aartrijke | | | |
Brusselle Pierre Jacques | | | 08-06-1803 | Aartrijke | |
Brusselle Theresia | 26-02-1811 | Aartrijke | 13-11-1849 | Jabbeke | |
|
|
|
|
|
|
Brys Roger | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Buffel Andre Camiel | 10-05-1922 | Veldegem | 13-06-1982 | Brugge | |
|
Buffel Anna Theresia | 18-04-1847 | Aartrijke | | | |
|
Buffel Franciscus | 05-01-1809 | Aartrijke | 28-02-1869 | Aartrijke | |
|
|
Bulcke Leopold | | | | | |
Bulcke Maria Madeleine | 29-01-1934 | Brugge | 17-07-2000 | Brugge | |
|
|
Bultinck Amelie | | | | | |
Bultinck Augusta Maria | 12-03-1883 | Roksem | 09-10-1970 | Roksem | |
Bultinck Augustus | 1769 | Jabbeke | 23-01-1806 | Aartrijke | |
Bultinck Carolus | 14-10-1803 | Jabbeke | 24-01-1867 | Aartrijke | |
Bultinck Franciscus | 1805 | Aartrijke | | | |
|
Bultinck Nicodemus | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
Burgoo Barbara | | | 25-05-1806 | Jabbeke | |
Busschop Frans Maximiliaan | 20-10-1881 | Blankenberge | | | |
Busschop Magdalena Antonia | 17-07-1906 | Blankenberge | 18-09-1963 | St Anton-am-Arlberg, Oostenrijk | |
|
Buttacchio Saverio | 14-11-1933 | Rignano, Italië | 17-11-2001 | Chapelle-lez-Herlaimont | |
Buys Florence Julie | 06-06-1882 | Brugge | | | |
Byl Engelbert | | | | | |
|
|
Cabout Marie-Louise | | | | | |
|
Caenepeel Omer Antoon | 09-07-1913 | Ingelmunster | 21-01-1996 | Roeselare | |
|
|
|
Cafmeyer André Theophiel Livin | 12-04-1925 | Bredene | 23-12-1988 | Oostende | |
|
|
|
|
|
Calebout Eduward | 1929 | Brugge | 2003 | Brugge | |
|
|
|
|
Calebout Rachel Elisabeth | 03-11-1906 | Brugge | 24-12-1997 | Brugge | |
|
Cales Francisca | 17-10-1793 | Wingene | 10-05-1827 | Zwevezele | |
Calis Joannes Leonardi | | | 01-06-1799 | Gistel | |
Calis Pieter-Joannes | 11-08-1779 | Gistel | 05-12-1855 | Gistel | |
Callame Mauricette Jeanne | 28-01-1934 | Rijsel, Frankrijk | 11-04-2013 | Rijsel, Frankrijk | |
|
|
|
Calleeuw Augusta | 07-02-1864 | Oostkamp | | | |
Calleeuw Eugenie | | | | | |
Calleeuw Philibertus | 25-08-1811 | Oostkamp | 27-02-1879 | Oostkamp | |
|
|
|
|
Calliauw Angèle Marie | 17-02-1909 | Ruddervoorde | 01-12-1986 | Brugge | |
Calliauw Felix | 1881 | | | | |
|
|
|
Camelbeke Dirk Maria Alfred | 05-12-1952 | Kortrijk | 07-05-2018 | Brugge | |
|
Camerlynck Pharailde Marie | 18-10-1893 | Zandvoorde | 23-11-1987 | Oostende | |
Cammels Ludovicus | 1831 | | | | |
Cammels Silvia Sophia | 11-12-1874 | Bredene | | | |
Cannaert Raymonde Marie Sylvie | 23-08-1930 | Ingelmunster | 30-05-2003 | Roeselare | |
Cappelle Gerard Hilaire | 20-03-1931 | Roksem | 14-09-1980 | Brugge | |
|
Cappelle Marnix Roger | 13-02-1959 | Blankenberge | 24-09-1995 | Leuven | |
|
Cardon Alfons Victor | 11-07-1929 | Sijsele-Damme | 25-12-2006 | Brugge | |
Cardon Aloïs | 08-03-1892 | Zerkegem | 31-03-1969 | Oostende | |
Cardon Aloysius Joseph | 01-09-1923 | Varsenare | 18-10-2000 | Beernem | |
Cardon Alphons Franciscus Domatus | 29-08-1889 | Zerkegem | 05-07-1890 | Zerkegem | |
|
Cardon Augustinus | 06-06-1882 | Zerkegem | 12-06-1885 | Zerkegem | |
Cardon Bertha Maria | 11-05-1914 | Zerkegem | 06-08-1999 | Veurne | |
|
Cardon Camillus | 31-08-1888 | Zerkegem | 01-02-1891 | Zerkegem | |
Cardon Camillus Cyrillus | 14-09-1922 | Moere | 21-12-1983 | Nieuwpoort | |
Cardon Clara Albertina Philomena | 23-09-1929 | Nieuwpoort | 06-11-1993 | Oostende | |
Cardon Clara Maria | 02-06-1922 | Zerkegem | | | |
|
|
|
|
|
Cardon Edmondus | 05-08-1885 | Zerkegem | voor 28-10-1886 | Zerkegem | |
Cardon Edmondus Vedastur | 16-10-1883 | Zerkegem | | | |
Cardon Edmondus Vedastus | 28-10-1886 | Zerkegem | 19-06-1887 | Zerkegem | |
Cardon Eduardus | | | | | |
Cardon Eduardus | 06-01-1851 | Roksem | 01-10-1919 | Zerkegem | |
|
Cardon Eugenie | 30-06-1879 | Roksem | 16-11-1881 | Zerkegem | |
Cardon Eugenie Marie | 05-08-1885 | Zerkegem | 06-12-1978 | Snellegem | |
|
|
|
Cardon Godelieve Marguerite | 01-11-1918 | Zerkegem | 21-01-1919 | Zerkegem | |
Cardon Godelieve Maria | 24-11-1917 | Zerkegem | 21-01-1918 | Zerkegem | |
|
|
|
|
|
|
|
Cardon Joannes | 30-07-1821 | Zerkegem | 14-07-1882 | Zerkegem | |
Cardon Joseph Marie | 22-12-1907 | Brugge | 16-11-1982 | Damme | |
|
|
|
|
Cardon Leo Eduardus | 16-09-1892 | Varsenare | 02-07-1957 | Brugge | |
|
|
|
|
|
|
Cardon Nathalia Maria | 14-05-1881 | Zerkegem | 28-05-1881 | Zerkegem | |
|
Cardon Oscar Jozef | 09-03-1907 | Zerkegem | 01-11-1975 | Luik | |
|
Cardon Philemond | 29-11-1915 | Zerkegem | 17-03-1947 | Antwerpen | |
|
|
|
Cardon Silvie Marie | 02-11-1890 | Zerkegem | 24-09-1923 | Varsenare | |
Cardon Willy Julien | 05-12-1935 | Sint-Kruis-Brugge | 02-01-1975 | Brugge | |
|
|
Carles Amelberga | | | | | |
Carpels Charles | | | | | |
|
|
Carton Origène | 27-03-1913 | Reningelst | 07-06-1997 | Veurne | |
|
|
|
|
|
|
Casier | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
Casier Eugenie | | | | | |
|
|
|
Casier Henricus | 28-01-1824 | Dudzele | 08-01-1891 | Dudzele | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Casier Maurice | 31-07-1903 | Aartrijke | voor 1948 | | |
Casier Nathalie Sophie | 12-05-1859 | Dudzele | 1956 | Dudzele | |
|
|
|
|
Casier Rene | | | | | |
|
Casier Romain Lucien | 26-10-1923 | Lissewege | 30-12-2012 | Blankenberge | |
|
|
|
|
|
|
Castelein Etienne | 17-09-1910 | Ploegsteert | | | |
|
|
|
|
|
|
Casteleyn Domingo Richard Eugene | 01-10-1972 | Torhout | 10-05-1973 | Torhout | |
|
|
|
Casteleyn Laura Octavia | 12-04-1905 | Gits | 23-07-1990 | Oudenburg | |
Casteleyn Louis | | | | | |
|
|
|
|
|
