Naam | Geboorte | Overlijden |
| Anneleen | prive | | | | |
| Gaby | | | | | |
| Wim | prive | | | | |
| ? | | | | | |
| ? | prive | | | | |
| Abrassart Hubert Henri Albert | 1907 | | | | |
| Acken | prive | | | | |
| Acken Maria Alicia | 18-06-1903 | Oostende | 16-07-1991 | Oostende | |
| Acoe Amelia | 25-02-1842 | Moerkerke-Damme | 20-02-1914 | Sint-Michiels | |
| Acoe Ermenia | 14-11-1885 | Moerkerke-Damme | 04-07-1993 | Sijsele-Damme | |
| Adam Francisca | 1704 | | 24-09-1737 | Snellegem | |
| Adriaens Arthur | 29-07-1889 | Gistel | 25-05-1958 | Zevekote | |
| Adriansens Gratienne | prive | | | | |
| Aernout Andy | prive | | | | |
| Aernout Daisy | prive | | | | |
| Aernout Joanna | | | | | |
| Aernout Lindsey | prive | | | | |
| Aernout Willy | prive | | | | |
| Albert Pascale Simonne | prive | | | | |
| Allemeesch Jacqueline | 31-07-1769 | Roksem | 04-12-1850 | Eernegem | |
| Allor Isabel | prive | | | | |
| Allor Joe | prive | | | | |
| Allor Joshua | prive | | | | |
| Ampe Adonia | | | | | |
| Ampe Carolus | 27-03-1833 | Aartrijke | 15-12-1913 | Aartrijke | |
| Ampe Julia | 12-05-1871 | Aartrijke | 19-12-1956 | Stene | |
| Ampe Paulina | 22-12-1879 | Aartrijke | 08-10-1954 | Ukkel | |
| Andries | | | | | |
| Andries August | | | | | |
| Andries Axelle | prive | | | | |
| Andries Bart | prive | | | | |
| Andries Conny | prive | | | | |
| Andries Daniel | prive | | | | |
| Andries Danni | | | | | |
| Andries Delphine | prive | | | | |
| Andries Emely | prive | | | | |
| Andries Eric | prive | | | | |
| Andries Filip | prive | | | | |
| Andries Jules | | | | | |
| Andries Justine | prive | | | | |
| Andries Marc | prive | | | | |
| Andries Peggy | prive | | | | |
| Andries Robin | prive | | | | |
| Andries Urbain | prive | | | | |
| Andries Wilfried | prive | | | | |
| Annys Sam | prive | | | | |
| Antheunis Jarno | prive | | | | |
| Anthierens Frans | 18-09-1919 | Aartrijke | 28-01-2004 | Eernegem | |
| Anthierens Maria | prive | | | | |
| Asselman Marie Louise | 26-10-1930 | De Panne | 30-10-2020 | Brugge | |
| Ave Veronica Euphemia | 02-02-1774 | Waardamme | | | |
| Bacx Anna Theresia | 1774 | | | | |
| Baeckelandt Carolus Franciscus | 17-06-1799 | Moere | 18-07-1878 | Koekelare | |
| Baeckelandt Magdalena | | | | | |
| Baeckelandt Noëlla | prive | | | | |
| Baert Elizabeth | 14-04-1924 | Detroit, USA | 25-11-2002 | | |
| Baert Isaline | prive | | | | |
| Baert Joannes Franciscus | 1832 | | | | |
| Baert Sidonie | 28-01-1864 | Moerkerke-Damme | | | |
| Baert Sies | prive | | | | |
| Baete Joannes | 1807 | | | | |
| Baeteman Linea | prive | | | | |
| Baeteman Mauro | prive | | | | |
| Baeteman Stefaan | prive | | | | |
| Balanck Alice Jeanne | | | | | |
| Ballegeer Alice | 24-07-1902 | Sluis, Nederland | 08-08-1986 | Damme | |
| Ballegeer Nadine Clara Julia | prive | | | | |
| Bauwens Evy | prive | | | | |
| Beausaert Lia | prive | | | | |
| Beeckman Arne | prive | | | | |
| Beeckman Dirk | prive | | | | |
| Beeckman Evert | prive | | | | |
| Beeckman Freek | prive | | | | |
| Beeckman Lijs | prive | | | | |
| Beernaert Dirk | prive | | | | |
| Beernaert Etienne | prive | | | | |
| Beernaert Frederik | prive | | | | |
| Beernaert Jana | prive | | | | |
| Beernaert Jens | prive | | | | |
| Beernaert Julia | 05-03-1898 | Torhout | 01-08-1982 | Torhout | |
| Beernaert Levi | prive | | | | |
| Beernaert Matthieu | prive | | | | |
| Beernaert Omer | 1923 | Zedelgem | | | |
| Beeusaert | prive | | | | |
| Beeusaert Maria | 15-04-1914 | Roeselare | 30-06-1999 | Torhout | |
| Beirens Sabien | prive | | | | |
| Bekaert Leon Camiel Marie | 28-10-1934 | Maldegem | 13-07-2019 | Maldegem | |
| Bekaert Sabine Clara Juliana Guido | prive | | | | |
| Beke Georgette | 07-08-1916 | Brugge | 20-06-2007 | Brugge | |
| Belpaeme Michel | prive | | | | |
| Benoot | | | | | |
| Benoot Elodie | 31-05-1886 | Oudenburg | 23-04-1918 | Oudenburg | |
| Berdrandt Martin | prive | | | | |
| Berkenbosch Luce | 01-02-1923 | Gent | 27-09-1977 | Sint-Denijs-Westrem | |
| Beuselinck Jules | | | | | |
| Beuselinck Martha | | | | | |
| Beuselynck Leonie | | | | | |
| Billiau Charlien | prive | | | | |
| Billiau Charon | prive | | | | |
| Billiau Ludovica Maria Brunona | 02-03-1835 | Zerkegem | | | |
| Blanckaert Helene | prive | | | | |
| Blanckaert Michel | prive | | | | |
| Blancke | prive | | | | |
| Blanquart Sabine | prive | | | | |
| Blavier Dieter | prive | | | | |
| Blavier Emma | prive | | | | |
| Blavier Nore | prive | | | | |
| Blomme Anne Therese | 1818 | Bekegem | | | |
| Blomme Céline | prive | | | | |
| Blomme Dirk | prive | | | | |
| Blomme Eva | prive | | | | |
| Blomme Geert | prive | | | | |
| Blomme Isabelle | 23-07-1793 | Eernegem | 04-09-1869 | Bekegem | |
| Blomme Lies | prive | | | | |
| Blomme Marcel | 17-04-1927 | Handzame | 31-10-2000 | Handzame | |
| Blomme Sacha | prive | | | | |
| Blomme Séverine | prive | | | | |
| Blondeel Rosalia | 05-01-1867 | Loppem | | | |
| Blontrock Lea | | | | | |
| Boddez Anja | 27-09-1970 | Roeselare | 27-10-2014 | Veurne | |
| Boddez Charles | 16-03-1894 | Moere | 23-12-1979 | Gistel | |
| Boddez Eddy | prive | | | | |
| Boddez Margaretha | 03-10-1922 | Gistel | 05-02-2002 | Torhout | |
| Boddez Maria | | | voor 2013 | | |
| Boddez Paulina Francisca | 04-03-1850 | Vlissegem | | | |
| Boddin Maria | 26-04-1765 | Aartrijke | 02-10-1824 | Aartrijke | |
| Bogaerdt Catharina | | | 18-03-1874 | Eernegem | |
| Bogaert | | | | | |
| Bogaert Carolus Ludovicus | 28-10-1863 | Aartrijke | 12-07-1920 | Izegem | |
| Bogaert Elza Maria | 19-02-1917 | Napinka, Canada | 31-10-2007 | Oostende | |
| Bogaert Joanna Clara | | | 28-09-1832 | Zerkegem | |
| Bogaert Margriet | | | | | |
| Bogaert Martin | prive | | | | |
| Bollaert Erna | 17-02-1938 | Sint-Margriete | 10-04-2022 | Sint-Laureins | |
| Bollaert Joanna Francisca | 28-08-1905 | Moerkerke-Damme | 06-12-1894 | Maldegem | |
| Bolliou | | | | | |
| Bolliou Gentiel | | | | | |
| Bomberna Flora Camilla Mathilde | prive | | | | |
| Bone Godeliva | 1791 | | | | |
| Bonheure Audrey | prive | | | | |
| Bonheure Ciaran | prive | | | | |
| Bonheure Dieter | prive | | | | |
| Bonheure Gail | prive | | | | |
| Bonheure Jorgen | prive | | | | |
| Bonheure José | prive | | | | |
| Bonheure Renatus | | | | | |
| Bonheure Rhydian | prive | | | | |
| Bonne Chris | prive | | | | |
| Bonne Roger | 21-09-1936 | Sint-Kruis-Brugge | 05-02-2022 | Sijsele-Damme | |
| Bonnet Leonie Maria | 24-07-1881 | Ettelgem | 10-10-1955 | Jabbeke | |
| Bonny | | | | | |
| Bonny Annelies | prive | | | | |
| Bonny August | 21-11-1876 | Bekegem | | | |
| Bonny Brecht | prive | | | | |
| Bonny Deborah | prive | | | | |
| Bonny Dirk | prive | | | | |
| Bonny Eric | prive | | | | |
| Bonny Gustaaf | 18-01-1926 | Eernegem | 11-10-1999 | Roeselare | |
| Bonny Johan | prive | | | | |
| Bonny Maaike | prive | | | | |
| Bonny Marc | prive | | | | |
| Bonny Marieke | prive | | | | |
| Bonny Marleen | 16-01-1958 | | 2004 | | |
| Bonny Naomi | prive | | | | |
| Bonny Nathan | prive | | | | |
| Bonny Rebecca | prive | | | | |
| Bonny Ruben | prive | | | | |
| Bonny Siebe | prive | | | | |
| Bonny Sophia | 25-12-1812 | Bekegem | 25-12-1881 | Bekegem | |
| Bonte Diane | 06-04-1941 | Zevekote | 23-12-2015 | Torhout | |
| Bonte Etienne | prive | | | | |
| Bonte Frederik | prive | | | | |
| Bonte Gerard | 14-06-1907 | Schore | 24-08-1981 | Keiem | |
| Bonte Louis | prive | | | | |
| Bonte Marie Jeanne | 15-11-1932 | Maldegem | 06-06-2024 | Maldegem | |
| Bonte Sidon Joseph | 16-04-1910 | Schore | 24-06-1986 | Brugge | |
| Bonte Stefaan | prive | | | | |
| Bonte Wouter | prive | | | | |
| Boone Agnes | 09-01-1943 | Brugge | 05-12-1978 | Brugge | |
| Boone Isabella Theresia | 13-01-1784 | Jabbeke | 12-07-1821 | Sint-Andries-Brugge | |
| Boone Marie Therese | 08-09-1945 | Brugge | 10-07-1946 | Brugge | |
| Boone Pierre | | | | | |
| Boone Rene | 1912 | Sint-Andries-Brugge | 1994 | Sint-Andries-Brugge | |
| Borgoo | prive | | | | |
| Borgoo Martha | prive | | | | |
| Bortier Andrea | 19-10-1916 | Leisele | 22-09-2009 | Torhout | |
| Bouché Anne Marie Joanna Jozefa | prive | | | | |
| Boudrez Lutgarde | prive | | | | |
| Boukaert | | | | | |
| Bousson | | | | | |
| Bousson Laurentia | 16-01-1924 | Varsenare | 10-03-2010 | Damme | |
| Boussy Jeannine | prive | | | | |
| Boute | prive | | | | |
| Boute Andre | 18-04-1931 | Blankenberge | 17-02-2014 | Brugge | |
| Bouvry Marie-Paule | prive | | | | |
| Brackx Mauritius Henricus | 08-10-1902 | Oostende | 27-12-1975 | Handzame | |
| Braems Renée | prive | | | | |
| Braet Alphontius Bernardus | 15-06-1854 | Oedelem | 22-02-1921 | Oostkamp | |
| Braet Bernardus Benedictus | 03-08-1820 | Oostkamp | 22-02-1900 | Oedelem | |
| Braet Camilla Maria | 13-03-1892 | Oostkamp | 09-12-1892 | Oostkamp | |
| Braet Cyriel Jozef | 15-03-1889 | Oedelem | 22-03-1962 | Assebroek-Brugge | |
| Braet Jeanette Maria | 08-09-1898 | Maldegem | 11-06-1986 | Sijsele-Damme | |
| Brantegem Kamiel | 07-08-1880 | Serskamp | 09-10-1960 | Schellebelle | |
| Breemersch Emiel Eugene | 06-03-1867 | Oudenburg | 04-10-1959 | Oudenburg | |
| Breemersch Germaine | 19-05-1907 | Oudenburg | 04-12-1996 | Oudenburg | |
| Breemersch Maria | 29-01-1903 | Oudenburg | 07-09-1970 | Gistel | |
| Breyaert | prive | | | | |
| Brion Alida | 11-10-1908 | Zerkegem | 15-06-1993 | Brugge | |
| Brion Oscar | 25-02-1911 | Zerkegem | | | |
| Broucke Brigitte | prive | | | | |
| Broucke Denise | 19-07-1925 | Damme | 18-09-2012 | Brugge | |
| Broucke Emma Maria | 17-06-1872 | Damme | 02-11-1929 | Damme | |
| Broucke Franciscus Benedictus | | | | | |
| Broucke Frans | prive | | | | |
| Broucke Josephus | 30-11-1882 | Damme | 06-03-1971 | Brugge | |
| Broucke Leon | 23-12-1923 | Damme | 17-09-1999 | Westkapelle | |
| Broucke Magdalena | 28-12-1922 | Damme | 20-02-2010 | Brugge | |
| Broucke Marc | prive | | | | |
| Broucke Maria | 13-01-1901 | Oostkerke | 05-04-1978 | Brugge | |
| Broucke Monique | prive | | | | |
| Broucke Vera | prive | | | | |
| Broucke Yvonne | 19-07-1925 | Damme | 08-06-2011 | Brugge | |
| Bruneel Rita | prive | | | | |
| Brunooghe Alice | | | | | |
| Brusselle Isabel Marijke | prive | | | | |
| Brusselle Liliane | prive | | | | |
| Brusselle Maurice | 13-07-1914 | Varsenare | 19-05-1970 | Varsenare | |
| Brusselle Theresia | 26-02-1811 | Aartrijke | 13-11-1849 | Jabbeke | |
| Bruynoghe Marguerite Maria Julia Cornelia | 03-11-1900 | Alveringem | 27-07-1975 | Gent | |
| Bruynooge Barbara | | | | | |
| Bruynooghe Arsene | | | | | |
| Bruynooghe Barbara | 15-06-1795 | Eernegem | 26-05-1846 | Vladslo | |
| Bruynooghe Carolus | 16-02-1804 | Eernegem | 07-05-1875 | Vladslo | |
| Bruynooghe Catharina | 07-12-1813 | Vladslo | 03-11-1846 | Vladslo | |
| Bruynooghe Gabrielle | 01-01-1931 | Torhout | 25-11-2014 | Torhout | |
| Bruynooghe Godelive Therese | 08-07-1797 | Eernegem | 17-01-1871 | Koekelare | |
| Bruynooghe Jacqueline Maria | prive | | | | |
| Bruynooghe Joannes Baptist | 01-04-1807 | Moere | 24-09-1859 | Vladslo | |
| Bruynooghe Joseph | 21-07-1810 | Moere | 01-04-1893 | Vladslo | |
| Bruynooghe Louis Joseph | 11-02-1812 | Moere | 12-05-1881 | Moere | |
| Bruynooghe Marie Anna | 20-09-1815 | Vladslo | 28-02-1892 | Koekelare | |
| Bruynooghe Petrus | 19-02-1794 | Eernegem | 24-02-1794 | Eernegem | |
| Bruynooghe Philippus Jacobus | 17-04-1771 | Aartrijke | 01-02-1844 | Vladslo | |
| Bruynooghe Remi | 01-01-1851 | Vladslo | | | |
| Brys Aster | | | voor 1991 | | |
| Brys Magda | | | 1985 | | |
| Buffel | 11-04-1878 | Aartrijke | 11-04-1878 | Aartrijke | |
| Buffel Adriana Maria | 01-10-1899 | Aartrijke | | | |
| Buffel Anna | 10-02-1840 | Aartrijke | 15-10-1910 | Aartrijke | |
| Buffel Anna Isabelle | 05-07-1801 | Aartrijke | 30-07-1801 | Aartrijke | |
| Buffel Anna Theresia | 18-04-1847 | Aartrijke | | | |
| Buffel Arsène | 18-02-1891 | Aartrijke | | | |
| Buffel Augustus | 26-09-1858 | Aartrijke | 03-11-1916 | Aartrijke | |
| Buffel Augustus | 19-10-1871 | Aartrijke | | | |
| Buffel Augustus | 27-10-1886 | Aartrijke | | | |
| Buffel Benoni | 13-12-1882 | Aartrijke | | | |
| Buffel Camiel | 27-08-1898 | Aartrijke | | | |
| Buffel Camille Remi | 10-09-1887 | Aartrijke | | | |
| Buffel Carolus | 17-04-1771 | Aartrijke | 15-03-1832 | Aartrijke | |
| Buffel Carolus | 31-12-1834 | Aartrijke | 31-12-1834 | Aartrijke | |
| Buffel Carolus | 1835 | Aartrijke | | | |
| Buffel Carolus Ludovicus | 01-04-1846 | Aartrijke | 19-07-1846 | Aartrijke | |
| Buffel Coleta | 23-02-1807 | Aartrijke | 08-04-1833 | Aartrijke | |
| Buffel Edmond Florimond | 15-02-1885 | Aartrijke | 12-07-1966 | Aartrijke | |
| Buffel Elodia | 10-07-1882 | Aartrijke | 04-08-1882 | Aartrijke | |
| Buffel Eugenia | 19-09-1892 | Aartrijke | | | |
| Buffel Febronie Marie | 26-04-1891 | Aartrijke | 11-03-1892 | Aartrijke | |
| Buffel Franciscus | 05-01-1809 | Aartrijke | 28-02-1869 | Aartrijke | |
| Buffel Gustavus | 1881 | | | | |
| Buffel Hector Victor | 29-11-1895 | Aartrijke | | | |
| Buffel Hendrik Petrus | 25-02-1895 | Aartrijke | | | |
| Buffel Ignatius Bernardus | 12-08-1892 | Aartrijke | | | |
| Buffel Irma Maria | 18-12-1888 | Aartrijke | | | |
| Buffel Isabella | 1801 | | 03-11-1823 | Aartrijke | |
| Buffel Isabella | 12-06-1832 | Aartrijke | 06-12-1917 | Aartrijke | |
| Buffel Jean Baptiste Camille | 11-05-1894 | Aartrijke | 17-03-1917 | Houthulst | |
| Buffel Joannes | 01-11-1805 | Aartrijke | 23-06-1806 | Aartrijke | |
| Buffel Joannes | 08-11-1810 | Aartrijke | 17-11-1810 | Aartrijke | |
| Buffel Joannes Baptist | 14-09-1821 | Aartrijke | 02-03-1822 | Aartrijke | |
| Buffel Joannes Franciscus | 11-03-1837 | Aartrijke | 22-09-1884 | Aartrijke | |
| Buffel Juliana | 20-06-1854 | Aartrijke | 26-03-1855 | Aartrijke | |
| Buffel Julius | 15-01-1898 | Aartrijke | | | |
| Buffel Leonia Maria | 03-10-1875 | Aartrijke | | | |
| Buffel Ludovicus | 28-02-1815 | Aartrijke | 27-03-1847 | Aartrijke | |
| Buffel Maria Theresia | 15-05-1804 | Aartrijke | 17-05-1821 | Aartrijke | |
| Buffel Maria Theresia | 31-05-1842 | Aartrijke | 19-02-1916 | Aartrijke | |
| Buffel Medardus Richardus | 20-03-1879 | Aartrijke | | | |
| Buffel Petrus | 30-11-1802 | Aartrijke | 30-11-1869 | Aartrijke | |
| Buffel Petrus | 28-02-1856 | Aartrijke | 16-10-1907 | Aartrijke | |
| Buffel Philomena Maria | 27-06-1883 | Aartrijke | | | |
| Buffel Remigius Achilius | 19-12-1884 | Aartrijke | | | |
| Buffel Rosnick | 12-12-1873 | Aartrijke | 13-09-1915 | | |
| Buffel Sophia | 01-02-1812 | Aartrijke | 19-08-1876 | Jabbeke | |
| Buffel Sophia | 07-11-1848 | Aartrijke | | | |
| Buffel Triphonus Leon | 1884 | | | | |
| Buffel Victoria | 07-06-1885 | Aartrijke | | | |
| Buffel Virginia | 18-02-1846 | Aartrijke | | | |
| Buffel Virginia | 13-09-1851 | Aartrijke | 10-07-1920 | Aartrijke | |
| Buijsse Leonie | prive | | | | |
| Buijsse Pauline | prive | | | | |
| Buijsse Robin | prive | | | | |
| Buijsse Willy | prive | | | | |
| Bulcke Jakob | prive | | | | |
| Bulcke Marlies | prive | | | | |
| Bulcke Mattias | prive | | | | |
| Bulcke Walter | prive | | | | |
| Bultinck Maria | 23-05-1906 | Westkerke | 11-04-2006 | Oostende | |
| Bultynck Adeline | prive | | | | |
| Burrick Germaine Emma | 23-04-1923 | Michigan, USA | 18-05-2013 | Detroit, USA | |
| Buseyne Martin | prive | | | | |
| Buylaere Joannes | 1745 | | | | |
| Buysse Zulma Maria | 07-07-1923 | Maldegem | 18-01-2006 | Sijsele-Damme | |
| Caenepeel | prive | | | | |
| Caestecker Annick | prive | | | | |
| Cailliau Femke | prive | | | | |
| Caimo Christiane | prive | | | | |
| Caimo Jean | 12-02-1917 | Halle | 14-12-1999 | Sint-Niklaas | |
| Calbrecht Florent | prive | | | | |
| Calbrecht Patricia | 02-12-1960 | Aalst | 22-02-2025 | Brugge | |
| Calbrecht Silke | prive | | | | |
| Calbrecht Thalia | prive | | | | |
| Callant Leonard | 1868 | | | | |
| Calleeuw Frances | prive | | | | |
| Calleeuw Julien | prive | | | | |
| Calleeuw Sven | prive | | | | |
| Calleeuw Vivé | prive | | | | |
| Callemeyn Ludovica Francisca | 05-05-1844 | Zerkegem | 06-03-1917 | Zerkegem | |
| Callewaert | prive | | | | |
| Callewaert Agnes | prive | | | | |
| Callewaert Andre | 1923 | Koekelare | | | |
| Callewaert Andrea | prive | | | | |
| Callewaert Anne | 1940 | Lichtervelde | 1940 | Lichtervelde | |
| Callewaert Charles | 12-05-1888 | Lichtervelde | 27-12-1968 | Gits | |
| Callewaert Daniël | prive | | | | |
| Callewaert Erna | prive | | | | |
| Callewaert Gerard | 1898 | Lichtervelde | 1960 | Kemmel | |
| Callewaert Irène | 12-05-1924 | Koekelare | 29-09-2003 | Lichtervelde | |
| Callewaert Joannes | 17-05-1914 | Oostkerke-Damme | 22-10-1991 | Oostkerke-Damme | |
| Callewaert Leona | prive | | | | |
| Callewaert Lycie Leontine | prive | | | | |
| Callewaert Noella | 1921 | Koekelare | | | |
| Callewaert Roger | 1925 | Herleville, Frankrijk | | | |
| Callewaert Simonne | prive | | | | |
| Callewaert Walter | prive | | | | |
| Callewaert Walter | 1939 | Lichtervelde | 1939 | Lichtervelde | |
| Callewaert Willy | prive | | | | |
| Calus Ingrid | prive | | | | |
| Calus Stephan | prive | | | | |
| Cappelier Emiliana Romanie | 21-05-1892 | Snaaskerke | 02-07-1967 | Snaaskerke | |
| Cappelle Agnes Adrienne | 1921 | | | | |
| Cappelle Dirk | prive | | | | |
| Cappelle Lucien | | | | | |
| Cappelle Monique | prive | | | | |
| Cappon Danielle | prive | | | | |
| Carbonez Catharina Francisca | 25-09-1807 | Moere | 04-10-1849 | Brugge | |
| Cardon | | | | | |
| Cardon Laura | prive | | | | |
| Carels Elza | prive | | | | |
| Carnaey Amelberga | 04-12-1747 | Sint-Andries-Brugge | 03-05-1832 | Zerkegem | |
| Carnaey Joannes | 02-05-1708 | Snellegem | 02-11-1757 | Aartrijke | |
| Carnaey Livinus | 1682 | | 13-12-1719 | Snellegem | |
| Carnay Joannes | 1738 | | | | |
| Carrebrouck Amely | prive | | | | |
| Carrebrouck Amy | prive | | | | |
| Carrebrouck André | prive | | | | |
| Carrebrouck Ann | | | voor 2026 | | |
| Carrebrouck Brecht | prive | | | | |
| Carrebrouck Edgardus | 23-08-1897 | Oostende | 30-11-1975 | Sijsele-Damme | |
| Carrebrouck Geert | prive | | | | |
| Carrebrouck Indy | prive | | | | |
| Carrebrouck Isolde | prive | | | | |
| Carrebrouck July | prive | | | | |
| Carrebrouck Marc | prive | | | | |
| Carrebrouck Nick | prive | | | | |
| Carrebrouck Rik | prive | | | | |
| Carron Rita | prive | | | | |
| Caset | | | | | |
| Caset August | 11-03-1922 | Lichtervelde | 06-07-1999 | Gits | |
| Caset Franciska | prive | | | | |
| Caset Gabriël | prive | | | | |
| Caset Hendrik | prive | | | | |
| Caset Leontien | prive | | | | |
| Caset Rika | prive | | | | |
| Casier Leen | prive | | | | |
| Casselman Nicole | prive | | | | |
| Castelein Clara | 03-11-1931 | Handzame | 05-11-2006 | Roeselare | |
| Casteleyn Francisca | 22-07-1802 | | 27-06-1854 | | |
| Casteleyn Silviana | 18-09-1854 | Vladslo | 06-03-1930 | Vladslo | |
| Casteleyn Sonja Elza | prive | | | | |
| Casteleyn Sylvia Rosalia | 31-07-1855 | Snaaskerke | 25-09-1915 | Snaaskerke | |
| Catteeuw Iwein | prive | | | | |
| Catteeuw Johan | prive | | | | |
| Catteeuw Rendert | prive | | | | |
| Cattrysse Denise | prive | | | | |
| Cattrysse Lieve | prive | | | | |
| Caura | | | | | |
| Cauwels Elza | 20-07-1910 | Aartrijke | 01-1991 | Oudenburg | |
| Ceuleers Francisca Leonia | 26-12-1863 | Hever | 27-01-1949 | Aartrijke | |
| Chatelet Nancy | prive | | | | |
| Cherlet | | | | | |
| Cherlet Annelies | prive | | | | |
| Cherlet Arthur | 30-01-1905 | Sijsele-Damme | 16-10-1976 | Sijsele-Damme | |
| Cherlet Caroline | prive | | | | |
| Cherlet Christa Marie | prive | | | | |
| Cherlet Eveline | prive | | | | |
| Cherlet Gaston | prive | | | | |
| Cherlet Georges Antoine Joseph | 08-05-1928 | Moerkerke-Damme | 2018 | | |
| Cherlet Hilaire | prive | | | | |
| Cherlet Jozef | prive | | | | |
| Cherlet Karel | 16-07-1900 | Sijsele-Damme | 06-03-1982 | Moerkerke-Damme | |
| Cherlet Luc Rony Dany | prive | | | | |
| Cherlet Marc André | prive | | | | |
| Cherlet Marie | | | voor 2025 | | |
| Cherlet Mariette | 27-12-1934 | Sijsele-Damme | 12-03-2025 | Sijsele-Damme | |
| Cherlet Milan | prive | | | | |
| Cherlet Rosa | prive | | | | |
| Cherlet Sandy Madeleine | prive | | | | |
| Cherlet Stefaan | prive | | | | |
| Cherlet Urbain | prive | | | | |
| Cherlet Willy Germain Joseph | prive | | | | |
| Cherlet Wouter | prive | | | | |
| Cheyns Petrus Jabocus | 13-09-1810 | Gistel | 25-08-1847 | Eernegem | |
| Christiaens Annie | prive | | | | |
| Christiaens Sophie | prive | | | | |
| Claerhout Mariette | prive | | | | |
| Claes Albert | 13-02-1916 | Bonheiden | 14-04-2000 | Mechelen | |
| Claes Celestine | 30-06-1920 | Sint-Genesius-Rode | 18-08-1995 | Halle | |
| Claeys | | | | | |
| Claeys | | | | | |
| Claeys | prive | | | | |
| Claeys Aäron | prive | | | | |
| Claeys Adrienna | 10-05-1915 | Torhout | 04-10-2002 | Kortemark | |
| Claeys Albert | 1918 | Torhout | 1951 | Torhout | |
| Claeys Alidor Hector | 14-05-1889 | Zedelgem | 29-10-1976 | Zedelgem | |
| Claeys Andre | 1913 | Torhout | | | |
| Claeys André | | | voor 2025 | | |
| Claeys Arthur | 03-03-1907 | Torhout | 14-10-1973 | Brugge | |
| Claeys Bernard Joseph Rachel Remi | prive | | | | |
| Claeys Christiane | 24-03-1933 | Zedelgem | 17-05-2022 | Sint-Andries-Brugge | |
| Claeys Daniël | prive | | | | |
| Claeys Dirk | 17-01-1961 | Eeklo | 18-04-2014 | Maldegem | |
| Claeys Ellen | prive | | | | |
| Claeys Eric | prive | | | | |
| Claeys Erwin | prive | | | | |
| Claeys Florian | prive | | | | |
| Claeys Germaine | 1906 | Torhout | 1937 | Sint-Michiels-Brugge | |
| Claeys Godeliva | 1777 | | | | |
| Claeys Isabelle Maria | prive | | | | |
| Claeys Jean Joseph Carlos Alice | prive | | | | |
| Claeys Jean-Paul Joseph | prive | | | | |
| Claeys Julien | 1912 | Torhout | | | |
| Claeys Linda | prive | | | | |
| Claeys Magali | prive | | | | |
| Claeys Magdalena | 1908 | Torhout | | | |
| Claeys Manon Paul | prive | | | | |
| Claeys Maria Godeliva | 03-02-1723 | Eernegem | 13-11-1792 | Eernegem | |
| Claeys Marie-Claire | prive | | | | |
| Claeys Maurice | 1910 | Torhout | 1969 | Torhout | |
| Claeys Maurits | 1904 | Torhout | 1904 | Torhout | |
| Claeys Paul Jozef | 20-01-1928 | Maldegem | 19-11-2016 | Sijsele-Damme | |
| Claeys Paula | 19-06-1916 | Schuiferskapelle | 07-09-1973 | Marke | |
| Claeys Philippe Joseph Georges Emma | prive | | | | |
| Claeys Renaud | prive | | | | |
| Claeys Valentine | prive | | | | |
| Claeys Victor | 1871 | Gits | 1963 | Torhout | |
| Claeys Yvan | prive | | | | |
| Claude Marie Louise | 1924 | Rosière, Frankrijk | | | |
| Clavareau Yves | prive | | | | |
| Clement Maria Rosalia | 17-12-1901 | Eernegem | 09-02-1933 | Aartrijke | |
| Clérinette Elise | 16-08-1943 | | 11-08-2024 | Brugge | |
| Clyncke Rachel | 13-06-1927 | Brugge | 28-02-2013 | Blankenberge | |
| Cnockaert Bart | prive | | | | |
| Cnockaert Ellen | prive | | | | |
| Cnockaert Lauren | prive | | | | |
| Cobbaert Marguerite | prive | | | | |
| Cochuyt Louiza | 18-12-1887 | Maldegem | 14-04-1982 | Maldegem | |
| Coeman Adriana Julia | 25-11-1903 | Aartrijke | 18-07-2004 | Kortemark | |
| Coeman Alphonse Joseph | 10-03-1893 | Aartrijke | 25-12-1973 | Brugge | |
| Coeman Annie | 1931 | | 2017 | Torhout | |
| Coeman Basiel Francois Jean | 19-10-1891 | Aartrijke | 16-03-1917 | Aartrijke | |
| Coeman Basil Francis Edward Joseph | 31-03-1922 | Bekegem | 18-07-2008 | Detroit, USA | |
| Coeman Elizabeth Mary | 26-07-1932 | Detroit, USA | 27-06-2009 | Apopka, Florida, USA | |
| Coeman Eulanie Marie Godelieve | 19-04-1896 | Aartrijke | voor 1974 | | |
| Coeman Francis Harry | 11-06-1945 | Michigan, USA | 24-08-2020 | Michigan, USA | |
| Coeman Francis Joseph | 06-03-1923 | Detroit, USA | 26-04-1945 | Michigan, USA | |
| Coeman Franciscus Xaverius | 26-12-1857 | Aartrijke | 06-04-1943 | Aartrijke | |
| Coeman Frans Marie Joseph | 28-04-1927 | Aartrijke | 26-11-2020 | Brugge | |
| Coeman Gabriel Rene | 04-10-1935 | Aartrijke | 27-03-2020 | Aartrijke | |
| Coeman Guido | 02-12-1936 | Aartrijke | 31-12-2020 | Ieper | |
| Coeman Hilde | prive | | | | |
| Coeman Jo | prive | | | | |
| Coeman Karel Antoon Alois | 09-12-1897 | Aartrijke | 24-02-1954 | Utica, USA | |
